×
×
seller: Компания "Гидротехника"
Russia, Leningrad reg., St. Petersburg, Shkapina st., 32-34/505
Вентиляторы центробежные ВЦ 4-70

Вентиляторы центробежные ВЦ 4-70

Вентиляторы центробежные ВЦ 4-70
check the price
retail & wholesale
in stock
☎ show phone
Add to cart
Название D Эл.двигатель, Частота вращения об/мин Эл.двигатель, Мощность кВт Тип эл.двигателя Масса с (двигателем), не более,кг Уровень шума, дБа Производи- тельность, тыс. м.куб/час Полное давление, Па ВЦ-4-70-2,5 0,9 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 170-115 ВЦ 4-70-2,5 0,95 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 180-120 ВЦ 4-70-2,5 1 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 190-130 ВЦ-4-70-2,5 1,05 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 205-135 ВЦ 4-70-2,5 1,1 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 215-145 ВЦ 4-70-2,5 0,9 2800 0,37 АИР63А2 22 84 0.75-1.8 600-300 ВЦ 4-70-2,5 0,95 2800 0,55 АИР63В2 23 84 0.75-1.8 660-360 ВЦ-4-70-2,5 1 2800 0,55 АИР63В2 23 84 0.75-1.8 750-500 ВЦ 4-70-2,5 1,05 2800 0,75 АИР71A2 27 84 0.75-1.8 800-520 ВЦ 4-70-2,5 1,1 2800 0,75 АИР71А2 27 84 0.75-1.8 890-640 ВЦ 4-70-3,15 0,9 1400 0,18 АИР56В4 30 74 0.8-2.0 200-140 ВЦ 4-70-3,15 0.95 1400 0,18 АИР56В4 30 74 0.8-2.0 280-170 ВЦ 4-70-3,15 1 1400 0,25 АИР63А4 31 74 0.8-2.0 320-200 ВЦ 4-70-3,15 1,05 1400 0,25 АИР63А4 30 74 0.8-2.0 340-210 ВЦ 4-70-3,15 1,1 1400 0,37 АИР63В4 30 74 0.8-2.0 365-230 ВЦ4-70-3,15 0,9 2800 1,1 АИР71В2 37 92 1.8-3.5 750-520 ВЦ 4-70-3,15 0,95 2800 1,5 АИР80А2 41 92 1.8-3.5 900-600 ВЦ 4-70-3,15 1 2800 1,5 АИР80А2 39 92 1.8-3.5 1100-700 ВЦ 4-70-3,15 1,05 2800 2,2 АИР80В2 41 92 1.8-3.5 1300-850 ВЦ 4-70-3,15 1,1 2800 2,2 АИР80В2 41 92 1.8-3.5 1580-1000 ВЦ 4-70-4 0,9 935 0,18 АИР63А6 46 73 1.2-2.7 160-100 ВЦ 4-70-4 0,95 935 0,18 АИР63А6 46 73 1.2-2.7 190-115 ВЦ 4-70-4 1 935 0,25 АИР63В

Название D Эл.двигатель, Частота вращения об/мин Эл.двигатель, Мощность кВт Тип эл.двигателя Масса с (двигателем), не более,кг Уровень шума, дБа Производи- тельность, тыс. м.куб/час Полное давление, Па
ВЦ-4-70-2,5 0,9 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 170-115
ВЦ 4-70-2,5 0,95 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 180-120
ВЦ 4-70-2,5 1 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 190-130
ВЦ-4-70-2,5 1,05 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 205-135
ВЦ 4-70-2,5 1,1 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 215-145
ВЦ 4-70-2,5 0,9 2800 0,37 АИР63А2 22 84 0.75-1.8 600-300
ВЦ 4-70-2,5 0,95 2800 0,55 АИР63В2 23 84 0.75-1.8 660-360
ВЦ-4-70-2,5 1 2800 0,55 АИР63В2 23 84 0.75-1.8 750-500
ВЦ 4-70-2,5 1,05 2800 0,75 АИР71A2 27 84 0.75-1.8 800-520
ВЦ 4-70-2,5 1,1 2800 0,75 АИР71А2 27 84 0.75-1.8 890-640
ВЦ 4-70-3,15 0,9 1400 0,18 АИР56В4 30 74 0.8-2.0 200-140
ВЦ 4-70-3,15 0.95 1400 0,18 АИР56В4 30 74 0.8-2.0 280-170
ВЦ 4-70-3,15 1 1400 0,25 АИР63А4 31 74 0.8-2.0 320-200
ВЦ 4-70-3,15 1,05 1400 0,25 АИР63А4 30 74 0.8-2.0 340-210
ВЦ 4-70-3,15 1,1 1400 0,37 АИР63В4 30 74 0.8-2.0 365-230
ВЦ4-70-3,15 0,9 2800 1,1 АИР71В2 37 92 1.8-3.5 750-520
ВЦ 4-70-3,15 0,95 2800 1,5 АИР80А2 41 92 1.8-3.5 900-600
ВЦ 4-70-3,15 1 2800 1,5 АИР80А2 39 92 1.8-3.5 1100-700
ВЦ 4-70-3,15 1,05 2800 2,2 АИР80В2 41 92 1.8-3.5 1300-850
ВЦ 4-70-3,15 1,1 2800 2,2 АИР80В2 41 92 1.8-3.5 1580-1000
ВЦ 4-70-4 0,9 935 0,18 АИР63А6 46 73 1.2-2.7 160-100
ВЦ 4-70-4 0,95 935 0,18 АИР63А6 46 73 1.2-2.7 190-115
ВЦ 4-70-4 1 935 0,25 АИР63В6 46 73 1.2-2.7 210-130
ВЦ 4-70-4 1,05 935 0,37 АИР71А6 52 73 1.2-2.7 240-160
ВЦ 4-70-4 1,1 935 0,37 АИР71А6 52 73 1.2-2.7 270-180
ВЦ 4-70-4 0,9 1400 0,55 АИР71А4 52 82 1.9-4.0 350-200
ВЦ 4-70-4 0,95 1400 0,75 АИР71В4 53 82 1.9-4.0 400-250
вц 4-70-4 1 1400 0,75 АИР71В4 52 82 1.9-4.0 470-300
ВЦ 4-70-4 1,05 1400 1,1 АИР80А4 55 82 1.9-4.0 530-350
ВЦ 4-70-4 1,1 1400 1,1 АИР80А4 55 82 1.9-4.0 630-450
ВЦ 4-70-4 0,9 2800 5,5 АИР100L2 65 82 3.6-8.1 1700-800
ВЦ 4-70-4 0,95 2800 5,5 АИР100L2 70 101 3.6-8.1 1900-1000
ВЦ 4-70-4 1 2800 5,5 АИР100L2 72 101 3.6-8.1 2100-1200
ВЦ 4-70-4 1,05 2800 7,5 АИР112М2 90 101 3.6-8.1 2250-1400
ВЦ 4-70-4 1,1 2800 7,5 АИР112М2 90 101 3.6-8.1 2400-1500
ВЦ 4-70-5 0,9 930 0,55 АИР71В6 91 78 2.0-4.5 300-110
ВЦ 4-70-5 0,95 930 0,55 АИР71В6 92 78 2.0-4.5 320-130
ВЦ 4-70-5 1 930 0,75 АИР80А6 95 78 2.0-4.5 350-150
ВЦ 4-70-5 1,05 930 0,75 АИР80А6 95 78 2.0-4.5 370-170
ВЦ 4-70-5 1,1 930 1,1 АИР80В6 97 78 2.0-4.5 400-200
ВЦ 4-70-5 0,9 1440 1,5 АИР80В4 95 89 3.3-7.5 650-250
ВЦ 4-70-5 0,95 1440 2,2 АИР90L4 101 89 3.3-7.5 700-300
ВЦ 4-70-5 1 1440 2,2 АИР90L4 107 89 3.3-7.5 830-350
ВЦ 4-70-5 1,05 1440 3 АИР100S4 107 89 3.3-7.5 950-500
ВЦ 4-70-5 1,1 1420 3 АИР100S4 107 89 3.3-7.5 1100-600
ВЦ 4-70-6,3 0,9 930 1,5 АИР90L6 144 86 4.0-10.0 340-150
ВЦ 4-70-6,3 0,95 930 2,2 АИР100L6 161 86 4.0-10.0 400-200
ВЦ 4-70-6,3 1 930 2,2 АИР100L6 162 86 4.0-10.0 500-360
ВЦ 4-70-6,3 1,05 930 2,2 АИР100L6 163 86 4.0-10.0 610-420
ВЦ 4-70-6,3 1,1 930 3 АИР112МА6 180 86 4.0-10.0 710-500
ВЦ 4-70-6,3 0,9 1440 5,5 АИР112М4 178 97 7.0-15.0 800-400
ВЦ 4-70-6,3 0,95 1440 5,5 АИР112М4 178 97 7.0-15.0 900-500
ВЦ 4-70-6,3 1 1440 7,5 АИР132S4 200 97 7.0-15.0 1150-600
ВЦ 4-70-6,3 1,05 1440 7,5 АИР132S4 201 97 7.0-15.0 1500-800
ВЦ 4-70-6,3 1,1 1440 11 АИР132М4 201 97 7.0-15.0 1650-1000
Название D Эл.двигатель, Частота вращения об/мин Эл.двигатель, Мощность кВт Тип эл.двигателя Масса с (двигателем), не более,кг Уровень шума, дБа Производи- тельность, тыс. м.куб/час Полное давление, Па
ВЦ-4-70-2,5 0,9 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 170-115
ВЦ 4-70-2,5 0,95 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 180-120
ВЦ 4-70-2,5 1 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 190-130
ВЦ-4-70-2,5 1,05 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 205-135
ВЦ 4-70-2,5 1,1 1400 0,18 АИР56В4 23 67 0.37-0.92 215-145
ВЦ 4-70-2,5 0,9 2800 0,37 АИР63А2 22 84 0.75-1.8 600-300
ВЦ 4-70-2,5 0,95 2800 0,55 АИР63В2 23 84 0.75-1.8 660-360
ВЦ-4-70-2,5 1 2800 0,55 АИР63В2 23 84 0.75-1.8 750-500
ВЦ 4-70-2,5 1,05 2800 0,75 АИР71A2 27 84 0.75-1.8 800-520
ВЦ 4-70-2,5 1,1 2800 0,75 АИР71А2 27 84 0.75-1.8 890-640
ВЦ 4-70-3,15 0,9 1400 0,18 АИР56В4 30 74 0.8-2.0 200-140
ВЦ 4-70-3,15 0.95 1400 0,18 АИР56В4 30 74 0.8-2.0 280-170
ВЦ 4-70-3,15 1 1400 0,25 АИР63А4 31 74 0.8-2.0 320-200
ВЦ 4-70-3,15 1,05 1400 0,25 АИР63А4 30 74 0.8-2.0 340-210
ВЦ 4-70-3,15 1,1 1400 0,37 АИР63В4 30 74 0.8-2.0 365-230
ВЦ4-70-3,15 0,9 2800 1,1 АИР71В2 37 92 1.8-3.5 750-520
ВЦ 4-70-3,15 0,95 2800 1,5 АИР80А2 41 92 1.8-3.5 900-600
ВЦ 4-70-3,15 1 2800 1,5 АИР80А2 39 92 1.8-3.5 1100-700
ВЦ 4-70-3,15 1,05 2800 2,2 АИР80В2 41 92 1.8-3.5 1300-850
ВЦ 4-70-3,15 1,1 2800 2,2 АИР80В2 41 92 1.8-3.5 1580-1000
ВЦ 4-70-4 0,9 935 0,18 АИР63А6 46 73 1.2-2.7 160-100
ВЦ 4-70-4 0,95 935 0,18 АИР63А6 46 73 1.2-2.7 190-115
ВЦ 4-70-4 1 935 0,25 АИР63В6 46 73 1.2-2.7 210-130
ВЦ 4-70-4 1,05 935 0,37 АИР71А6 52 73 1.2-2.7 240-160
ВЦ 4-70-4 1,1 935 0,37 АИР71А6 52 73 1.2-2.7 270-180
ВЦ 4-70-4 0,9 1400 0,55 АИР71А4 52 82 1.9-4.0 350-200
ВЦ 4-70-4 0,95 1400 0,75 АИР71В4 53 82 1.9-4.0 400-250
вц 4-70-4 1 1400 0,75 АИР71В4 52 82 1.9-4.0 470-300
ВЦ 4-70-4 1,05 1400 1,1 АИР80А4 55 82 1.9-4.0 530-350
ВЦ 4-70-4 1,1 1400 1,1 АИР80А4 55 82 1.9-4.0 630-450
ВЦ 4-70-4 0,9 2800 5,5 АИР100L2 65 82 3.6-8.1 1700-800
ВЦ 4-70-4 0,95 2800 5,5 АИР100L2 70 101 3.6-8.1 1900-1000
ВЦ 4-70-4 1 2800 5,5 АИР100L2 72 101 3.6-8.1 2100-1200
ВЦ 4-70-4 1,05 2800 7,5 АИР112М2 90 101 3.6-8.1 2250-1400
ВЦ 4-70-4 1,1 2800 7,5 АИР112М2 90 101 3.6-8.1 2400-1500
ВЦ 4-70-5 0,9 930 0,55 АИР71В6 91 78 2.0-4.5 300-110
ВЦ 4-70-5 0,95 930 0,55 АИР71В6 92 78 2.0-4.5 320-130
ВЦ 4-70-5 1 930 0,75 АИР80А6 95 78 2.0-4.5 350-150
ВЦ 4-70-5 1,05 930 0,75 АИР80А6 95 78 2.0-4.5 370-170
ВЦ 4-70-5 1,1 930 1,1 АИР80В6 97 78 2.0-4.5 400-200
ВЦ 4-70-5 0,9 1440 1,5 АИР80В4 95 89 3.3-7.5 650-250
ВЦ 4-70-5 0,95 1440 2,2 АИР90L4 101 89 3.3-7.5 700-300
ВЦ 4-70-5 1 1440 2,2 АИР90L4 107 89 3.3-7.5 830-350
ВЦ 4-70-5 1,05 1440 3 АИР100S4 107 89 3.3-7.5 950-500
ВЦ 4-70-5 1,1 1420 3 АИР100S4 107 89 3.3-7.5 1100-600
ВЦ 4-70-6,3 0,9 930 1,5 АИР90L6 144 86 4.0-10.0 340-150
ВЦ 4-70-6,3 0,95 930 2,2 АИР100L6 161 86 4.0-10.0 400-200
ВЦ 4-70-6,3 1 930 2,2 АИР100L6 162 86 4.0-10.0 500-360
ВЦ 4-70-6,3 1,05 930 2,2 АИР100L6 163 86 4.0-10.0 610-420
ВЦ 4-70-6,3 1,1 930 3 АИР112МА6 180 86 4.0-10.0 710-500
ВЦ 4-70-6,3 0,9 1440 5,5 АИР112М4 178 97 7.0-15.0 800-400
ВЦ 4-70-6,3 0,95 1440 5,5 АИР112М4 178 97 7.0-15.0 900-500
ВЦ 4-70-6,3 1 1440 7,5 АИР132S4 200 97 7.0-15.0 1150-600
ВЦ 4-70-6,3 1,05 1440 7,5 АИР132S4 201 97 7.0-15.0 1500-800
ВЦ 4-70-6,3 1,1 1440 11 АИР132М4 201 97 7.0-15.0 1650-1000
2009-2024 © All Rights Reserved
SHOPPING CART
×
ORDERING
×
Surname, First name (Patronymic): *
Full name not specified
Organization: *
Organization not specified
Email: *
Email is incorrect
Phone: *
Phone not specified
Address: *
Address not specified
Comment: (up to 512 characters)
* - required fields
Seller:
Shipping:
Payment:
Order items - , for the amount: 0
Check the final cost and conditions with the seller
By clicking the «SEND ORDER» button, I consent to the processing of personal data
Back to cart
Send order