×
Замок навесной кодовый PDВ-40-38 мм Apecs
p> Номенклатура Цена, руб Замки навесные 3H2-10 90 мм Сибертех 91603 550 3H2-4 60 мм Сибртех 91622 235 3H2-4-1 60 мм Сибртех 91623 245 3H2-М1 70 мм Сибертех 91612 260 3H2-М1 80 мм Сибертех 91613 345 75 мм (468-015) арт 367 Ермак 175 PD 38 мм Бриг 85 PD-01-25 мм Apecs 55 PD-01-32 мм Avers 60 PD-01-32 мм Apecs 80 PD-01-38 L мм Apecs 105 PD-01-38 мм Avers 75 PD-01-38 мм Apecs 95 PD-01-50 L мм Apecs 180 PD-01-50 мм Apecs (5 Keys) 170 PD-01-50 мм Avers 110 PD-01-50-L мм Avers 115 PD-01-63 L мм Apecs 250 PD-01-63 мм Apecs 235 PD-01-63 мм Avers 160 PD-01-63-L мм Avers 175 PD-01-75 мм Apecs 310 PD-01-75 мм Apecs на блистере 300 PD-01-75 мм Avers 220 PD-01-75-L мм Avers 240 PD-03-30 мм Apecs 70 PD-03-50 мм Apecs 115 PD-03-75 мм Apecs 260 PD-03-90 мм Apecs 360 PD-15-90 мм (блистер) Avers 360 PD-22-80 мм Apecs (блистер) 310 PD-44-40 мм Apecs (блистер) 185 PD-44-50 мм Apecs (блистер) 270 PD-44-60 мм Apecs 240 PD-44-60 мм Apecs (блистер) 320 PD-44-75 мм Apecs 300 PD-44-75 мм Apecs (блистер) 375 PD-47-L мм Apecs 220 PDR 54-70 мм Apecs 260 бронь 70 мм усиленный (468-017) Ермак 155 ВС2-10 90 мм (468-024) Ермак 350 ВС2-3С d-13 мм Аллюр 415 ВС2-4А D-10 мм ЧАЗ 235 ВС2-8С d-10 мм Аллюр 350 ВС2-9С d-12 мм Аллюр 400 всепогодный 40 мм Матрикс 91820 235 всепогодный 50 мм Матрикс 91824 220 всепогодный удлиненная дужка 40 мм Матрикс 91822 240 гаражный 80 мм (468-002) арт. А80 Ермак 220 гаражный 80 мм (468-036) Ермак 255 гаражный 80 мм с потайной дужкой (468-039) Ермак 320 кодовый 3 диска, гибкая дужка FIT 67182 130 кодовый PDВ-40-38 мм Apecs 255 контрольный Зенит 75 почтовый Uspex (67201) 130 p> | ||||||||||||
Номенклатура | Цена, руб | |||||||||||
Замки навесные | ||||||||||||
3H2-10 90 мм Сибертех 91603 | 550 | |||||||||||
3H2-4 60 мм Сибртех 91622 | 235 | |||||||||||
3H2-4-1 60 мм Сибртех 91623 | 245 | |||||||||||
3H2-М1 70 мм Сибертех 91612 | 260 | |||||||||||
3H2-М1 80 мм Сибертех 91613 | 345 | |||||||||||
75 мм (468-015) арт 367 Ермак | 175 | |||||||||||
PD 38 мм Бриг | 85 | |||||||||||
PD-01-25 мм Apecs | 55 | |||||||||||
PD-01-32 мм Avers | 60 | |||||||||||
PD-01-32 мм Apecs | 80 | |||||||||||
PD-01-38 L мм Apecs | 105 | |||||||||||
PD-01-38 мм Avers | 75 | |||||||||||
PD-01-38 мм Apecs | 95 | |||||||||||
PD-01-50 L мм Apecs | 180 | |||||||||||
PD-01-50 мм Apecs (5 Keys) | 170 | |||||||||||
PD-01-50 мм Avers | 110 | |||||||||||
PD-01-50-L мм Avers | 115 | |||||||||||
PD-01-63 L мм Apecs | 250 | |||||||||||
PD-01-63 мм Apecs | 235 | |||||||||||
PD-01-63 мм Avers | 160 | |||||||||||
PD-01-63-L мм Avers | 175 | |||||||||||
PD-01-75 мм Apecs | 310 | |||||||||||
PD-01-75 мм Apecs на блистере | 300 | |||||||||||
PD-01-75 мм Avers | 220 | |||||||||||
PD-01-75-L мм Avers | 240 | |||||||||||
PD-03-30 мм Apecs | 70 | |||||||||||
PD-03-50 мм Apecs | 115 | |||||||||||
PD-03-75 мм Apecs | 260 | |||||||||||
PD-03-90 мм Apecs | 360 | |||||||||||
PD-15-90 мм (блистер) Avers | 360 | |||||||||||
PD-22-80 мм Apecs (блистер) | 310 | |||||||||||
PD-44-40 мм Apecs (блистер) | 185 | |||||||||||
PD-44-50 мм Apecs (блистер) | 270 | |||||||||||
PD-44-60 мм Apecs | 240 | |||||||||||
PD-44-60 мм Apecs (блистер) | 320 | |||||||||||
PD-44-75 мм Apecs | 300 | |||||||||||
PD-44-75 мм Apecs (блистер) | 375 | |||||||||||
PD-47-L мм Apecs | 220 | |||||||||||
PDR 54-70 мм Apecs | 260 | |||||||||||
бронь 70 мм усиленный (468-017) Ермак | 155 | |||||||||||
ВС2-10 90 мм (468-024) Ермак | 350 | |||||||||||
ВС2-3С d-13 мм Аллюр | 415 | |||||||||||
ВС2-4А D-10 мм ЧАЗ | 235 | |||||||||||
ВС2-8С d-10 мм Аллюр | 350 | |||||||||||
ВС2-9С d-12 мм Аллюр | 400 | |||||||||||
всепогодный 40 мм Матрикс 91820 | 235 | |||||||||||
всепогодный 50 мм Матрикс 91824 | 220 | |||||||||||
всепогодный удлиненная дужка 40 мм Матрикс 91822 | 240 | |||||||||||
гаражный 80 мм (468-002) арт. А80 Ермак | 220 | |||||||||||
гаражный 80 мм (468-036) Ермак | 255 | |||||||||||
гаражный 80 мм с потайной дужкой (468-039) Ермак | 320 | |||||||||||
кодовый 3 диска, гибкая дужка FIT 67182 | 130 | |||||||||||
кодовый PDВ-40-38 мм Apecs | 255 | |||||||||||
контрольный Зенит | 75 | |||||||||||
почтовый Uspex (67201) | 130 |
CATEGORY: | Locks and lock products |
Updated 13.01.20
|
|