×
×
seller: ООО «ГраффТ»
Russia, Moscow, Tverskaia-Iamskaia 4-ia, 2/11, bld.2
Экскаваторы-амфибии GraffT-Bell

Экскаваторы-амфибии GraffT-Bell

Экскаваторы-амфибии GraffT-Bell
check the price
retail & wholesale
in stock
☎ show phone
Add to cart
Call me back
Модели понтонов-амфибий Bell 50 Bell 80 Bell 120 Bell 200 Bell 300 Bell 400 Класс экскаваторов, тонн 5-6 7-8 10-14 20-24 28-36 40-45 F . Ширина колеи (полностью вытянутая) 1 970 2 200 2 760 2 760 3 805 4 680 G . Ширина колеи (полностью втянутая) 2 790 3 020 4 020 4 020 4 405 H . Длина гусеницы 6 583 7 710 9 210 9 520 10 670 10 640 I . Расстояние между натяжными колесами 5 790 6 910 8 433 8 790 9 802 9 900 J . Длина гусеницы на твердом грунте 3 367 4 275 5 710 5 700 6 650 7 100 K . Длина гусеницы на рыхлом грунте 5 810 6 825 7 150 7 735 8 310 10 145 L . Ширина колеи 1 040 1 270 1 590 1 590 1 775 2 000 M . Ширина понтона 1 070 1 300 1 620 1 620 1 807 2 025 N . Расстояние между понтонами (полностью втянутое) 900 900 1 170 1 170 2 030 2 680 O . Расстояние между понтонами (полностью вытянутое) 1 720 1 720 2 440 2 440 2 630 P . Общая ширина машины (полностью втянутая) 3 300 3 760 4 660 4 660 5 950 7 200 Q . Общая ширина машины (полностью вытянутая) 4 120 4 580 5 930 5 930 6 550 R . Общая высота машины (кабина) 3 500 3 500 3 685 4 050 4 435 4 450 S . Дорожный просвет (противовес) 1 655 1 655 1 755 2 120 2 520 2 460 T . Мин. дорожный просвет 990 990 1 040 1 250 1 610 1 640 U . Установочная высота трака гусеницы 1 550 1 550 1 610 1 920 2 295 2 220 V . Высота гусеницы 1 580 1 580 1 700 2 035 2 370 2 355 W . Уровень ватерлинии 1 130 1 150 1 185 1 510 1 880 1 850 X . Мин. радиус поворота (противовес). - усл. не показан - 1 060 1 576 2 140 2 750 3 500 3 605 Y . Общая длина, при удл. рабочем обору­довании 7 010 7 100 12 290 13 100 14 900 17 180
Модели понтонов-амфибий

Bell 50 Bell 80 Bell 120 Bell 200 Bell 300 Bell 400
Класс экскаваторов, тонн 5-6 7-8 10-14 20-24 28-36 40-45
F. Ширина колеи (полностью вытянутая) 1 970 2 200 2 760 2 760 3 805 4 680
G. Ширина колеи (полностью втянутая) 2 790 3 020 4 020 4 020 4 405
H. Длина гусеницы 6 583 7 710 9 210 9 520 10 670 10 640
I. Расстояние между натяжными колесами 5 790 6 910 8 433 8 790 9 802 9 900
J. Длина гусеницы на твердом грунте 3 367 4 275 5 710 5 700 6 650 7 100
K. Длина гусеницы на рыхлом грунте 5 810 6 825 7 150 7 735 8 310 10 145
L. Ширина колеи 1 040 1 270 1 590 1 590 1 775 2 000
M. Ширина понтона 1 070 1 300 1 620 1 620 1 807 2 025
N. Расстояние между понтонами (полностью втянутое) 900 900 1 170 1 170 2 030 2 680
O. Расстояние между понтонами (полностью вытянутое) 1 720 1 720 2 440 2 440 2 630
P. Общая ширина машины (полностью втянутая) 3 300 3 760 4 660 4 660 5 950 7 200
Q. Общая ширина машины (полностью вытянутая) 4 120 4 580 5 930 5 930 6 550
R. Общая высота машины (кабина) 3 500 3 500 3 685 4 050 4 435 4 450
S. Дорожный просвет (противовес) 1 655 1 655 1 755 2 120 2 520 2 460
T. Мин. дорожный просвет 990 990 1 040 1 250 1 610 1 640
U. Установочная высота трака гусеницы 1 550 1 550 1 610 1 920 2 295 2 220
V. Высота гусеницы 1 580 1 580 1 700 2 035 2 370 2 355
W. Уровень ватерлинии 1 130 1 150 1 185 1 510 1 880 1 850
X. Мин. радиус поворота (противовес). - усл. не показан - 1 060 1 576 2 140 2 750 3 500 3 605
Y. Общая длина, при удл. рабочем обору­довании 7 010 7 100 12 290 13 100 14 900 17 180

Z. Высота стрелы (транспортная), при удл. рабочем обору­довании

2 700 2 700 2 850 3 450 4 000 5 240
Модели понтонов-амфибий

Bell 50 Bell 80 Bell 120 Bell 200 Bell 300 Bell 400
Класс экскаваторов, тонн 5-6 7-8 10-14 20-24 28-36 40-45
F. Ширина колеи (полностью вытянутая) 1 970 2 200 2 760 2 760 3 805 4 680
G. Ширина колеи (полностью втянутая) 2 790 3 020 4 020 4 020 4 405
H. Длина гусеницы 6 583 7 710 9 210 9 520 10 670 10 640
I. Расстояние между натяжными колесами 5 790 6 910 8 433 8 790 9 802 9 900
J. Длина гусеницы на твердом грунте 3 367 4 275 5 710 5 700 6 650 7 100
K. Длина гусеницы на рыхлом грунте 5 810 6 825 7 150 7 735 8 310 10 145
L. Ширина колеи 1 040 1 270 1 590 1 590 1 775 2 000
M. Ширина понтона 1 070 1 300 1 620 1 620 1 807 2 025
N. Расстояние между понтонами (полностью втянутое) 900 900 1 170 1 170 2 030 2 680
O. Расстояние между понтонами (полностью вытянутое) 1 720 1 720 2 440 2 440 2 630
P. Общая ширина машины (полностью втянутая) 3 300 3 760 4 660 4 660 5 950 7 200
Q. Общая ширина машины (полностью вытянутая) 4 120 4 580 5 930 5 930 6 550
R. Общая высота машины (кабина) 3 500 3 500 3 685 4 050 4 435 4 450
S. Дорожный просвет (противовес) 1 655 1 655 1 755 2 120 2 520 2 460
T. Мин. дорожный просвет 990 990 1 040 1 250 1 610 1 640
U. Установочная высота трака гусеницы 1 550 1 550 1 610 1 920 2 295 2 220
V. Высота гусеницы 1 580 1 580 1 700 2 035 2 370 2 355
W. Уровень ватерлинии 1 130 1 150 1 185 1 510 1 880 1 850
X. Мин. радиус поворота (противовес). - усл. не показан - 1 060 1 576 2 140 2 750 3 500 3 605
Y. Общая длина, при удл. рабочем обору­довании 7 010 7 100 12 290 13 100 14 900 17 180

Z. Высота стрелы (транспортная), при удл. рабочем обору­довании

2 700 2 700 2 850 3 450 4 000 5 240
×
Order a call back
Your name:
Phone:
Email:
Time to call:
Message text:
By clicking the «SEND» button, I consent to the processing of personal data
SENDING A REQUEST ...
2009-2024 © All Rights Reserved
SHOPPING CART
×
ORDERING
×
Surname, First name (Patronymic): *
Full name not specified
Organization: *
Organization not specified
Email: *
Email is incorrect
Phone: *
Phone not specified
Address: *
Address not specified
Comment: (up to 512 characters)
* - required fields
Seller:
Shipping:
Payment:
Order items - , for the amount: 0
Check the final cost and conditions with the seller
By clicking the «SEND ORDER» button, I consent to the processing of personal data
Back to cart
Send order