×
Автокран шоссейный XCMG QY25K
Автокран шоссейный XCMG QY25K
Основные технические характеристики в транспортном режиме |
Категория | Пункт | Размерность | Параметры | |
Размеры | Наибольшая длина | мм | 12360 | |
Наибольшая ширина | мм | 2500 | ||
Наибольшая высота | мм | 3380 | ||
Колесная база | 1-ой оси | мм | 4125 | |
2-ой оси | мм | 1350 | ||
Колея | Передние колеса (1-ая ось) | мм | 2079 | |
Задние колеса (1-ая, 2-ая оси) | мм | 1834 | ||
Масса | Наибольшая масса в транспортном положении | кг | 27900 | |
Нагрузка на оси | Передние оси | кг | 6100 | |
Задние оси | кг | 21800 | ||
Мощность | Модель двигателя | | SC8DK280Q3 | |
Мощность двигателя при оборотах | кВт/ об/мин | 206/2200 | ||
Крутящий момент двигателя при оборотах | Кгм/ об/мин | 1112/1400 | ||
Обороты двигателя | Об/мин | 2200 | ||
Расход топлива | л | 8,27 | ||
Транспортное положение | Транспортная скорость | Максимальная | Км/ч | 75 |
Минимальная | Км/ч | 2,9 | ||
Диаметр разворота | Минимальный | м | 22 | |
Минимальный по стреле | м | 24,43 | ||
Клиренс минимальный | мм | 260 | ||
Угол въезда | o | 16 | ||
Угол съезда | o | 13 | ||
Тормозной путь с 30 км/ч) | м | ≤10 | ||
Максимальный подъем | % | 30 | ||
Расход топлива на 100 км/ч | л | <37 |
Категория | Пункт | Размерность | Параметры | |||||||
Подъем груза | Максимальная грузоподъемность | т | 25 | |||||||
Минимальный вылет | м | 3 | ||||||||
Задний габарит | м | 3,065 | ||||||||
Грузовой момент максимальный | С основной стрелой | кНм | 948 | |||||||
С выдвинутой стрелой | кНм | 439 | ||||||||
С выдвинутой стрелой+удлинитель | кНм | 331 | ||||||||
База выносных опор | Поперек шасси | м | 4,8 | 5,14 | ||||||
Вдоль шасси | м | 6.0 | ||||||||
Высота подъема | С основной стрелой | м | 10.5 | |||||||
С выдвинутой стрелой | м | 32.5 | ||||||||
С выдвинутой стрелой+удлинитель | м | 40.8 | ||||||||
Длина стрелы | Основная стрела | м | 10.4 | |||||||
Выдвинутая стрела | м | 32 | ||||||||
Выдвинутая стрела+удлинитель | м | 40,15 | ||||||||
Угол наклона удлинителя к оси стрелы |
| 0,15,30 | ||||||||
Скорости рабочих движений | Время подъема | На выдвинутой стреле | с | 75 | ||||||
На сложенной стреле | с | 45 | ||||||||
Время телескопирования стрелы | Полное выдвижение | с | 100 | |||||||
Полное задвигание | с | 60 | ||||||||
Скорость поворота максимальная | Рад/мин | 2,5 | ||||||||
Время выдвижения опор и вывешивания крана | Выдвижение опор |
| ||||||||
Вывешивание крана |
| |||||||||
Скорость подъема крюка лебедками | Основной |
| ||||||||
Вспомогательной |
| |||||||||
Шум | Уровень внешнего шума | дБ(А) | ≤118 | |||||||
Уровень шума в кабине | дБ(А) | ≤90 |
Грузо-высотные характеристики для всех секций основной стрелы, с аутригерами установленными на ширину 6 метров. Единицы измерения килограммы, метры
Без 5-ого аутригера, работа по сторонам и сзади; С 5-ым аутригером, работа в диапазоне поворота 360° | ||||||||
Радиус | Основная стрела | Выдвижение стрелы | Выдвижение стрелы | Выдвижение стрелы | ||||
(вылет) | 10.40m | 17.6m | 24.8m | 32.00m | ||||
m | Вес груза,kg | Высота подъема,m | Вес груза,kg | Высота подъема,m | Вес груза,kg | Высота подъема,m | Вес груза,kg | Высота подъема,m |
3 | 25000 | 10,5 | 14700 | 18,11 | | | | |
3,5 | 25000 | 10,25 | 14700 | 17,98 | | | | |
4 | 24000 | 9,97 | 14700 | 17,82 | 9100 | 25,28 | | |
4,5 | 21500 | 9,64 | 14700 | 17,65 | 9100 | 25,16 | | |
5 | 18700 | 9,28 | 14200 | 17,47 | 9100 | 25,03 | | |
5,5 | 17200 | 8,86 | 13500 | 17,26 | 9100 | 24,89 | 6500 | 32,32 |
6 | 15700 | 8,39 | 13000 | 17,04 | 8800 | 24,74 | 6500 | 32,2 |
7 | 12100 | 7,22 | 12000 | 16,54 | 8200 | 24,41 | 6500 | 31,95 |
8 | 9600 | 5,54 | 9900 | 15,95 | 7500 | 24,02 | 6100 | 31,66 |
9 | | | 8100 | 15,27 | 7100 | 23,59 | 5500 | 31,33 |
10 | | | 6800 | 14,48 | 6400 | 23,1 | 5000 | 30,97 |
12 | | | 5000 | 12,49 | 5060 | 21,94 | 4300 | 30,13 |
14 | | | 3800 | 9,6 | 3900 | 20,51 | 3800 | 29,12 |
16 | | | | | 3100 | 18,74 | 3100 | 27,93 |
18 | | | | | 2530 | 16,52 | 2500 | 26,52 |
20 | | | | | 2000 | 13,61 | 1960 | 24,95 |
22 | | | | | 1650 | 9,29 | 1600 | 22,9 |
24 | | | | | | | 1290 | 20,54 |
26 | | | | | | | 1020 | 17,6 |
28 | | | | | | | 810 | 13,71 |
29 | | | | | | | 700 | 11,07 |
Запасовка каната | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
Вес блока крюка | 250 kg | |||||||
Мин угол стрелы | 28 град | 30 град | 20 град | 19 град | ||||
Макс угол стрелы | 68 град | 76 град | 78 град | 78 град |
Полные номинальные грузовысотные характеристики для удлинителя
Полностью выдвинутые аутригеры до 6,6 m, без 5-ого аутригера (под кабиной), рабочий сектор стрелы по всем сторонам и по тылу, кроме сектора над кабиной; с 5-ым аутригером, рабочий сектор стрелы - 360° | ||||||
Длина стрелы | Основная стрела 32.0 м + 8,15 м удлинитель | |||||
Угол наклона удлинителя | 0° | 15° | 30° | |||
Угол наклона стрелы | Рабочий | Вес груза | Рабочий | Вес груза | Рабочий | Вес груза |
радиус, мм | kg | радиус, мм | kg | радиус, мм | kg | |
78° | 9000 | 2800 | 11000 | 2500 | 13000 | 1900 |
75° | 11000 | 2800 | 13000 | 2400 | 147000 | 1750 |
72° | 13000 | 2750 | 15000 | 2200 | 16600 | 1700 |
70° | 14200 | 2650 | 16200 | 2100 | 17800 | 1600 |
65° | 17500 | 2150 | 19400 | 1800 | 20800 | 1500 |
60° | 20500 | 1800 | 22400 | 1600 | 23800 | 1400 |
55° | 23200 | 1400 | 25300 | 1300 | 26500 | 1230 |
50° | 26500 | 1000 | 28000 | 900 | 29000 | 900 |
40° | 31500 | 500 | 32500 | 400 | 33300 | 400 |
Вес блока крюка | 55 kg |
XCMG
|