Компрессор+ресивер В нашей компании Вы можете купить компрессор+ресивер CPM с ременным приводом. Почему выгодно купить компрессор в Донинструмент гарантия на компрессор 2 года гарантия на винтовой блок 5 лет профессиональная консультация и поставка, опыт работы более 15 лет фиксированные цены в рублях шефмонтаж и пусконаладка - входит в стоимость сервисное обслуживание и ремонт модель давление производительность Мощность Шум Габариты Вес Соединение бар л/мин кВт дБ мм кг G Ресивер 200 л CPM3/8 M 200L 230/1/50 8 297 2.2 61 1429x612x1300 155 G 1/2" CPM3/10 M 200L 230/1/50 10 240 2.2 61 1429x612x1300 155 G 1/2" CPM3/8 M 200L 400/50 8 297 2.2 61 1429x612x1300 155 G 1/2" CPM3/10 M 200L 400/50 10 240 2.2 61 1429x612x1300 155 G 1/2" CPM4/8 M 200L 400/500 8 443 3 61 1429x612x1300 157 G 1/2" CPM4/10 M 200L 400/50 10 320 3 61 1429x612x1300 157 G 1/2" CPM5,5/8 M 200L 400/50 8 560 4 62 1429x612x1300 159 G 1/2" CPM5,5/10 M 200L 400/50 10 470 4 62 1429x612x1300 159 G 1/2" CPM5,5/8 XM 200L 400/50 8 560 4 62 1429x612x1300 159 G 1/2" CPM5,5/10 XM 200L 400/50 10 470 4 62 1429x612x1300 159 G 1/2" CPM7,5/8 XM 200L 400/50 8 697 5,5 64 1429x612x1300 164 G 1/2" CPM7,5/10 XM 200L 400/50 10 600 5,5 64 1429x612x1300 164 G 1/2" CPM10/8 XM 200L 400/50 8 1008 7,5 71 1420x648x1280 214 G 1/2" CPM10/10 XM 200L 400/50 10 920 7,5 71 1420x648x1280 214 G 1/2" модель давление производительность Мощность Шум Габариты Вес Соединение бар л/мин кВт дБ мм кг G Ресивер 270 л CPM3/8 M 270L 230/1/50 8 297 2.2 61 1531x61
Компрессор+ресивер
В нашей компании Вы можете купить компрессор+ресивер CPM с ременным приводом.
Почему выгодно купить компрессор в Донинструмент
- гарантия на компрессор 2 года
- гарантия на винтовой блок 5 лет
- профессиональная консультация и поставка, опыт работы более 15 лет
- фиксированные цены в рублях
- шефмонтаж и пусконаладка - входит в стоимость
- сервисное обслуживание и ремонт
модель давление производительность Мощность Шум Габариты Вес Соединение
бар л/мин кВт дБ мм кг G
Ресивер 200 л
CPM3/8 M 200L 230/1/50 8 297 2.2 61 1429x612x1300 155 G 1/2"
CPM3/10 M 200L 230/1/50 10 240 2.2 61 1429x612x1300 155 G 1/2"
CPM3/8 M 200L 400/50 8 297 2.2 61 1429x612x1300 155 G 1/2"
CPM3/10 M 200L 400/50 10 240 2.2 61 1429x612x1300 155 G 1/2"
CPM4/8 M 200L 400/500 8 443 3 61 1429x612x1300 157 G 1/2"
CPM4/10 M 200L 400/50 10 320 3 61 1429x612x1300 157 G 1/2"
CPM5,5/8 M 200L 400/50 8 560 4 62 1429x612x1300 159 G 1/2"
CPM5,5/10 M 200L 400/50 10 470 4 62 1429x612x1300 159 G 1/2"
CPM5,5/8 XM 200L 400/50 8 560 4 62 1429x612x1300 159 G 1/2"
CPM5,5/10 XM 200L 400/50 10 470 4 62 1429x612x1300 159 G 1/2"
CPM7,5/8 XM 200L 400/50 8 697 5,5 64 1429x612x1300 164 G 1/2"
CPM7,5/10 XM 200L 400/50 10 600 5,5 64 1429x612x1300 164 G 1/2"
CPM10/8 XM 200L 400/50 8 1008 7,5 71 1420x648x1280 214 G 1/2"
CPM10/10 XM 200L 400/50 10 920 7,5 71 1420x648x1280 214 G 1/2"
модель давление производительность Мощность Шум Габариты Вес Соединение
бар л/мин кВт дБ мм кг G
Ресивер 270 л
CPM3/8 M 270L 230/1/50 8 297 2.2 61 1531x612x1394 166 G 1/2"
CPM3/10 M 270L 230/1/50 10 240 2.2 61 1531x612x1394 166 G 1/2"
CPM3/8 M 270L 400/50 8 297 2.2 61 1531x612x1394 166 G 1/2"
CPM3/10 M 270L 400/50 10 240 2.2 61 1531x612x1394 166 G 1/2"
CPM4/8 M 270L 400/500 8 443 3 61 1531x612x1394 168 G 1/2"
CPM4/10 M 270L 400/50 10 320 3 61 1531x612x1394 168 G 1/2"
CPM5,5/8 M 270L 400/50 8 560 4 62 1531x612x1394 170 G 1/2"
CPM5,5/10 M 270L 400/50 10 470 4 62 1531x612x1394 170 G 1/2"
CPM5,5/8 XM 270L 400/50 8 560 4 62 1531x612x1394 170 G 1/2"
CPM5,5/10 XM 270L 400/50 10 470 4 62 1531x612x1394 170 G 1/2"
CPM7,5/8 XM 270L 400/50 8 697 5,5 64 1531x612x1394 175 G 1/2"
CPM7,5/10 XM 270L 400/50 10 600 5,5 64 1531x612x1394 175 G 1/2"
CPM10/8 XM 270L 400/50 8 1008 7,5 71 1498x648x1365 225 G 1/2"
CPM10/10 XM 270L 400/50 10 920 7,5 71 1498x648x1365 225 G 1/2"
CPM10/8 X 270L 400/50 8 1008 7,5 66 1533x650x1352 203 G 1/2"
CPM10/10 X 270L 400/50 10 920 7,5 66 1533x650x1352 203 G 1/2"
CPM15/8 X 270L 400/50 8 1428 11 68 1533x650x1352 215 G 1/2"
CPM15/10 X 270L 400/50 10 1310 11 68 1533x650x1352 215 G 1/2"
CPM20/8 X 270L 400/50 8 1750 15 69 1533x650x1352 223 G 1/2"
CPM20/10 X 270L 400/50 10 1650 15 69 1533x650x1352 223 G 1/2"
модель давление производительность Мощность Шум Габариты Вес Соединение
бар л/мин кВт дБ мм кг G
Ресивер 500 л
CPM10/8 X 500L 400/50 8 1008 7.5 66 1935x650x1483 193 G 1/2"
CPM10/10 X 500L 400/50 10 920 7.5 66 1935x650x1483 193 G 1/2"
CPM10/13 X 500L 400/50 13 557 7.5 66 1935x650x1483 193 G 1/2"
CPM15/8 X 500L 400/50 8 1428 11 68 1935x650x1483 305 G 1/2"
CPM15/10 X 500L 400/500 10 1310 11 68 1935x650x1483 305 G 1/2"
CPM15/13 X 500L 400/50 13 887 11 68 1935x650x1483 305 G 1/2"
CPM 20/8 X 500L 400/50 8 1750 15 69 1935x650x1483 313 G 1/2"
CPM 20/10 X 500L 400/50 10 1650 15 69 1935x650x1483 313 G 1/2"
CPM20/13 X 500L 400/50 13 1190 15 69 1935x650x1483 313 G 1/2"
Компрессор+ресивер
В нашей компании Вы можете купить компрессор+ресивер CPM с ременным приводом.
Почему выгодно купить компрессор в Донинструмент
- гарантия на компрессор 2 года
- гарантия на винтовой блок 5 лет
- профессиональная консультация и поставка, опыт работы более 15 лет
- фиксированные цены в рублях
- шефмонтаж и пусконаладка - входит в стоимость
- сервисное обслуживание и ремонт
модель | давление | производительность | Мощность | Шум | Габариты | Вес | Соединение |
бар | л/мин | кВт | дБ | мм | кг | G |
Ресивер 200 л |
CPM3/8 M 200L 230/1/50 | 8 | 297 | 2.2 | 61 | 1429x612x1300 | 155 | G 1/2" |
CPM3/10 M 200L 230/1/50 | 10 | 240 | 2.2 | 61 | 1429x612x1300 | 155 | G 1/2" |
CPM3/8 M 200L 400/50 | 8 | 297 | 2.2 | 61 | 1429x612x1300 | 155 | G 1/2" |
CPM3/10 M 200L 400/50 | 10 | 240 | 2.2 | 61 | 1429x612x1300 | 155 | G 1/2" |
CPM4/8 M 200L 400/500 | 8 | 443 | 3 | 61 | 1429x612x1300 | 157 | G 1/2" |
CPM4/10 M 200L 400/50 | 10 | 320 | 3 | 61 | 1429x612x1300 | 157 | G 1/2" |
CPM5,5/8 M 200L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 62 | 1429x612x1300 | 159 | G 1/2" |
CPM5,5/10 M 200L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 62 | 1429x612x1300 | 159 | G 1/2" |
CPM5,5/8 XM 200L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 62 | 1429x612x1300 | 159 | G 1/2" |
CPM5,5/10 XM 200L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 62 | 1429x612x1300 | 159 | G 1/2" |
CPM7,5/8 XM 200L 400/50 | 8 | 697 | 5,5 | 64 | 1429x612x1300 | 164 | G 1/2" |
CPM7,5/10 XM 200L 400/50 | 10 | 600 | 5,5 | 64 | 1429x612x1300 | 164 | G 1/2" |
CPM10/8 XM 200L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 71 | 1420x648x1280 | 214 | G 1/2" |
CPM10/10 XM 200L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 71 | 1420x648x1280 | 214 | G 1/2" |
модель | давление | производительность | Мощность | Шум | Габариты | Вес | Соединение |
бар | л/мин | кВт | дБ | мм | кг | G |
Ресивер 270 л |
CPM3/8 M 270L 230/1/50 | 8 | 297 | 2.2 | 61 | 1531x612x1394 | 166 | G 1/2" |
CPM3/10 M 270L 230/1/50 | 10 | 240 | 2.2 | 61 | 1531x612x1394 | 166 | G 1/2" |
CPM3/8 M 270L 400/50 | 8 | 297 | 2.2 | 61 | 1531x612x1394 | 166 | G 1/2" |
CPM3/10 M 270L 400/50 | 10 | 240 | 2.2 | 61 | 1531x612x1394 | 166 | G 1/2" |
CPM4/8 M 270L 400/500 | 8 | 443 | 3 | 61 | 1531x612x1394 | 168 | G 1/2" |
CPM4/10 M 270L 400/50 | 10 | 320 | 3 | 61 | 1531x612x1394 | 168 | G 1/2" |
CPM5,5/8 M 270L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 62 | 1531x612x1394 | 170 | G 1/2" |
CPM5,5/10 M 270L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 62 | 1531x612x1394 | 170 | G 1/2" |
CPM5,5/8 XM 270L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 62 | 1531x612x1394 | 170 | G 1/2" |
CPM5,5/10 XM 270L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 62 | 1531x612x1394 | 170 | G 1/2" |
CPM7,5/8 XM 270L 400/50 | 8 | 697 | 5,5 | 64 | 1531x612x1394 | 175 | G 1/2" |
CPM7,5/10 XM 270L 400/50 | 10 | 600 | 5,5 | 64 | 1531x612x1394 | 175 | G 1/2" |
CPM10/8 XM 270L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 71 | 1498x648x1365 | 225 | G 1/2" |
CPM10/10 XM 270L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 71 | 1498x648x1365 | 225 | G 1/2" |
CPM10/8 X 270L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 66 | 1533x650x1352 | 203 | G 1/2" |
CPM10/10 X 270L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 66 | 1533x650x1352 | 203 | G 1/2" |
CPM15/8 X 270L 400/50 | 8 | 1428 | 11 | 68 | 1533x650x1352 | 215 | G 1/2" |
CPM15/10 X 270L 400/50 | 10 | 1310 | 11 | 68 | 1533x650x1352 | 215 | G 1/2" |
CPM20/8 X 270L 400/50 | 8 | 1750 | 15 | 69 | 1533x650x1352 | 223 | G 1/2" |
CPM20/10 X 270L 400/50 | 10 | 1650 | 15 | 69 | 1533x650x1352 | 223 | G 1/2" |
модель | давление | производительность | Мощность | Шум | Габариты | Вес | Соединение |
бар | л/мин | кВт | дБ | мм | кг | G |
Ресивер 500 л |
CPM10/8 X 500L 400/50 | 8 | 1008 | 7.5 | 66 | 1935x650x1483 | 193 | G 1/2" |
CPM10/10 X 500L 400/50 | 10 | 920 | 7.5 | 66 | 1935x650x1483 | 193 | G 1/2" |
CPM10/13 X 500L 400/50 | 13 | 557 | 7.5 | 66 | 1935x650x1483 | 193 | G 1/2" |
CPM15/8 X 500L 400/50 | 8 | 1428 | 11 | 68 | 1935x650x1483 | 305 | G 1/2" |
CPM15/10 X 500L 400/500 | 10 | 1310 | 11 | 68 | 1935x650x1483 | 305 | G 1/2" |
CPM15/13 X 500L 400/50 | 13 | 887 | 11 | 68 | 1935x650x1483 | 305 | G 1/2" |
CPM 20/8 X 500L 400/50 | 8 | 1750 | 15 | 69 | 1935x650x1483 | 313 | G 1/2" |
CPM 20/10 X 500L 400/50 | 10 | 1650 | 15 | 69 | 1935x650x1483 | 313 | G 1/2" |
CPM20/13 X 500L 400/50 | 13 | 1190 | 15 | 69 | 1935x650x1483 | 313 | G 1/2" |