×
Shipping methods
Free shipping
Transport company
×
seller: Агро-Мастер
Russia, Omsk, 2nd Solnechnaia st., 43/3

Filials:

Russia Altai republic Barnaul; Novosibirsk; Tyumen Ialutorovsk; Chelyabinsk; Krasnoyarsk; Kemerovo

Phone:

show phone
Отдел техники
Романов Денис Валерьевич
Отдел запасных частей
Михаил (маркетинг)
order conditions ORDER CONDITIONS. SHIPPING. PAYMENT
Зерноуборочные комбайны New Holland

Зерноуборочные комбайны New Holland

Зерноуборочные комбайны New Holland
check the price
retail & wholesale
in stock
☎ show phone
Add to cart
Технические характеристики Модель TC 5080 CX 6090 CX 8070 CX 8080 Номинальная мощность лс/кВт при 2100 об/мин 177/240 220/300 240/326 260/354 Объем бункера, л 6000 9300 9000 10500 Ширина и диаметр обмолачивающего барабана, мм 1300 х 607 1560 х 607 1560 х 750 1560 х 750 Частота вращения обмолачивающего барабана (с редуктором), об/мин 417-1037 400-1140 (240-685) 305-905 305-905 Ширина и диаметр роторного сепаратора (второго барабана), мм 1300 х 605 1560 х 590 1560 х 720 1560 х 720 Частота вращения роторного сепаратора, об/мин 400-750 400-760 387-700 323-630 Угол охвата подбарабанья, град 111 121 111 111 Общая площадь подбарабанья обмолачивающей системы, кв.м. 1,9 2,4 2,54 2,54 Количество клавиш соломотряса 5 6 6 6 Общая площадь сепарации, кв.м. 5 6,45 5,93 5,93 Производительность выгружного шнека, литров/сек 60 100 110 110 Ширина жатки, м 6,1 7,3-9,1 7,3-10,7 7,3-10,7 Скорость ножа, ходов/мин 1150 1150 1150/1300 1150/1300

Технические характеристики


Модель TC 5080 CX 6090 CX 8070 CX 8080
Номинальная мощность лс/кВт при 2100 об/мин 177/240 220/300 240/326 260/354
Объем бункера, л 6000 9300 9000 10500
Ширина и диаметр обмолачивающего барабана, мм 1300 х 607 1560 х 607 1560 х 750 1560 х 750
Частота вращения обмолачивающего барабана (с редуктором), об/мин 417-1037 400-1140 (240-685) 305-905 305-905
Ширина и диаметр роторного сепаратора (второго барабана), мм 1300 х 605 1560 х 590 1560 х 720 1560 х 720
Частота вращения роторного сепаратора, об/мин 400-750 400-760 387-700 323-630
Угол охвата подбарабанья, град 111 121 111 111
Общая площадь подбарабанья обмолачивающей системы, кв.м. 1,9 2,4 2,54 2,54
Количество клавиш соломотряса 5 6 6 6
Общая площадь сепарации, кв.м. 5 6,45 5,93 5,93
Производительность выгружного шнека, литров/сек 60 100 110 110
Ширина жатки, м 6,1 7,3-9,1 7,3-10,7 7,3-10,7
Скорость ножа, ходов/мин 1150 1150 1150/1300 1150/1300

Технические характеристики

Модель TC 5080 CX 6090 CX 8070 CX 8080
Номинальная мощность лс/кВт при 2100 об/мин 177/240 220/300 240/326 260/354
Объем бункера, л 6000 9300 9000 10500
Ширина и диаметр обмолачивающего барабана, мм 1300 х 607 1560 х 607 1560 х 750 1560 х 750
Частота вращения обмолачивающего барабана (с редуктором), об/мин 417-1037 400-1140 (240-685) 305-905 305-905
Ширина и диаметр роторного сепаратора (второго барабана), мм 1300 х 605 1560 х 590 1560 х 720 1560 х 720
Частота вращения роторного сепаратора, об/мин 400-750 400-760 387-700 323-630
Угол охвата подбарабанья, град 111 121 111 111
Общая площадь подбарабанья обмолачивающей системы, кв.м. 1,9 2,4 2,54 2,54
Количество клавиш соломотряса 5 6 6 6
Общая площадь сепарации, кв.м. 5 6,45 5,93 5,93
Производительность выгружного шнека, литров/сек 60 100 110 110
Ширина жатки, м 6,1 7,3-9,1 7,3-10,7 7,3-10,7
Скорость ножа, ходов/мин 1150 1150 1150/1300 1150/1300

NEW HOLLAND NEW HOLLAND

2009-2024 © All Rights Reserved
SHOPPING CART
×
ORDERING
×
Surname, First name (Patronymic): *
Full name not specified
Organization: *
Organization not specified
Email: *
Email is incorrect
Phone: *
Phone not specified
Address: *
Address not specified
Comment: (up to 512 characters)
* - required fields
Seller:
Shipping:
Payment:
Order items - , for the amount: 0
Check the final cost and conditions with the seller
By clicking the «SEND ORDER» button, I consent to the processing of personal data
Back to cart
Send order