×
×
seller: АвангардПЛАСТ
Russia, Novosibirsk, Olhi Zhilinoiy h.93B, ofc.58

Phone:

show phone
Термопластавтомат для производства крупногабаритных пластиковых изделий FJ-480

Термопластавтомат для производства крупногабаритных пластиковых изделий FJ-480

Термопластавтомат для производства крупногабаритных пластиковых изделий FJ-480
check the price
retail & wholesale
preorder
☎ show phone
Add to cart
Термопластавто­мат для производства крупногабаритных пластиковых изделий SOUND (Китай) Основные технические характеристики инжекционно - литьевых машин (термопластавто­матов) Параметры FJ-480 FJ-580 FJ-680 FJ-780 FJ-1000 FJ-1500 FJ-1800 FJ-2200 Блок запирания Диаметр поршня (мм) 180 210 250 215 240 350 390 420 Отношение длина/диаметр (LD) 33 33 33 33 33 30 30 30 Теоретический объем впрыска (см 3 ) 80 80 80 80 80 80 67 67 Вес впрыска (г) 11400 21000 27400 34500 43800 80000 143200 215000 Скорость впрыска (г/с) 8000 15000 20000 25000 32000 58000 100000 150000 Скорость пластикации (г/с) 1300 1300 1300 1780 1780 2400 2600 2800 Давление впрыска (мПа) 60 60 60 60 60 95 95 110 Скорость вращения шнека (об/мин) 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-70 20-70 20-70 Блок смыкания Усилие смыкания (kH) 4800 5800 6800 7800 10000 15000 18000 22000 Максимальный ход плиты (мм) 730 830 930 1000 1150 1260 1520 1760 Расстояние между колоннами (мм) 760х760 830х830 910х910 985х985 1180х1180 1320х1200 1480х1480 1650х1620 Максимальная высота пресс-формы (мм) 750 820 900 980 1100 1400 1500 1600 Минимальная высота пресс-формы (мм) 250 300 330 350 400 600 650 700 Размер плиты (мм) 1120х1070 1240х1240 1370х1340 1450х1450 1670х1660 1910х1800 2170х2170 2410х2380 Ход толкателя (мм) 250 250 280 320 320 360 400 400 Усилие толкателя (kH) 125 125 200 200 200 260 400 500 Количество толкателей (шт) 17 21 25 29 Прочее Мощность мото­ра (кВт) 45 55,5 67 74 89 120 133 153,5 Мощность системы нагрева (кВт) 45 45 50 60 65 75 108 150 Макси

Термопластавто­мат для производства крупногабаритных пластиковых изделий SOUND (Китай)

Основные технические характеристики инжекционно - литьевых машин (термопластавто­матов)


Параметры FJ-480 FJ-580 FJ-680 FJ-780 FJ-1000 FJ-1500 FJ-1800 FJ-2200
Блок запирания
Диаметр поршня (мм) 180 210 250 215 240 350 390 420
Отношение длина/диаметр (LD) 33 33 33 33 33 30 30 30
Теоретический объем впрыска (см3) 80 80 80 80 80 80 67 67
Вес впрыска (г) 11400 21000 27400 34500 43800 80000 143200 215000
Скорость впрыска (г/с) 8000 15000 20000 25000 32000 58000 100000 150000
Скорость пластикации (г/с) 1300 1300 1300 1780 1780 2400 2600 2800
Давление впрыска (мПа) 60 60 60 60 60 95 95 110
Скорость вращения шнека (об/мин) 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-70 20-70 20-70
Блок смыкания
Усилие смыкания (kH) 4800 5800 6800 7800 10000 15000 18000 22000
Максимальный ход плиты (мм) 730 830 930 1000 1150 1260 1520 1760
Расстояние между колоннами (мм) 760х760 830х830 910х910 985х985 1180х1180 1320х1200 1480х1480 1650х1620
Максимальная высота пресс-формы (мм) 750 820 900 980 1100 1400 1500 1600
Минимальная высота пресс-формы (мм) 250 300 330 350 400 600 650 700
Размер плиты (мм) 1120х1070 1240х1240 1370х1340 1450х1450 1670х1660 1910х1800 2170х2170 2410х2380
Ход толкателя (мм) 250 250 280 320 320 360 400 400
Усилие толкателя (kH) 125 125 200 200 200 260 400 500
Количество толкателей (шт) 17 21 25 29
Прочее
Мощность мото­ра (кВт) 45 55,5 67 74 89 120 133 153,5
Мощность системы нагрева (кВт) 45 45 50 60 65 75 108 150
Максимальное давление насоса (мПа) 16 16 16 16 16 16 16 16
Объем масляного бака (т) 1250 1280 1800 1250 2200 2500 2900 4100
Вес (т) 23 31 40 50 65 90 125 150
Габариты (м) 10,2х2,4х2,5 10,5х2,5х2,5 10,6х2,9х2,6 11,3х3,0х2,8 11,6х3,2х2,8 14,2х3,5х3,2 15,5х4,2х3,9 18,5х5,2х4,8

Термопластавто­мат для производства крупногабаритных пластиковых изделий SOUND (Китай)

Основные технические характеристики инжекционно - литьевых машин (термопластавто­матов)

Параметры FJ-480 FJ-580 FJ-680 FJ-780 FJ-1000 FJ-1500 FJ-1800 FJ-2200
Блок запирания
Диаметр поршня (мм) 180 210 250 215 240 350 390 420
Отношение длина/диаметр (LD) 33 33 33 33 33 30 30 30
Теоретический объем впрыска (см3) 80 80 80 80 80 80 67 67
Вес впрыска (г) 11400 21000 27400 34500 43800 80000 143200 215000
Скорость впрыска (г/с) 8000 15000 20000 25000 32000 58000 100000 150000
Скорость пластикации (г/с) 1300 1300 1300 1780 1780 2400 2600 2800
Давление впрыска (мПа) 60 60 60 60 60 95 95 110
Скорость вращения шнека (об/мин) 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-70 20-70 20-70
Блок смыкания
Усилие смыкания (kH) 4800 5800 6800 7800 10000 15000 18000 22000
Максимальный ход плиты (мм) 730 830 930 1000 1150 1260 1520 1760
Расстояние между колоннами (мм) 760х760 830х830 910х910 985х985 1180х1180 1320х1200 1480х1480 1650х1620
Максимальная высота пресс-формы (мм) 750 820 900 980 1100 1400 1500 1600
Минимальная высота пресс-формы (мм) 250 300 330 350 400 600 650 700
Размер плиты (мм) 1120х1070 1240х1240 1370х1340 1450х1450 1670х1660 1910х1800 2170х2170 2410х2380
Ход толкателя (мм) 250 250 280 320 320 360 400 400
Усилие толкателя (kH) 125 125 200 200 200 260 400 500
Количество толкателей (шт) 17 21 25 29
Прочее
Мощность мото­ра (кВт) 45 55,5 67 74 89 120 133 153,5
Мощность системы нагрева (кВт) 45 45 50 60 65 75 108 150
Максимальное давление насоса (мПа) 16 16 16 16 16 16 16 16
Объем масляного бака (т) 1250 1280 1800 1250 2200 2500 2900 4100
Вес (т) 23 31 40 50 65 90 125 150
Габариты (м) 10,2х2,4х2,5 10,5х2,5х2,5 10,6х2,9х2,6 11,3х3,0х2,8 11,6х3,2х2,8 14,2х3,5х3,2 15,5х4,2х3,9 18,5х5,2х4,8
2009-2025 © All Rights Reserved
SHOPPING CART
×
ORDERING
×
Surname, First name (Patronymic): *
Full name not specified
Organization: *
Organization not specified
Email: *
Email is incorrect
Phone: *
Phone not specified
Address: *
Address not specified
Comment: (up to 512 characters)
* - required fields
Seller:
Shipping:
Payment:
Order items - , for the amount: 0
Check the final cost and conditions with the seller
By clicking the «SEND ORDER» button, I consent to the processing of personal data
Back to cart
Send order