×
Циклон-разгрузитель БЦР-190
Аспирационное оборудованиеАспирация – это удаление отходов обработки материала воздушным потоком. Аспирация в деревообработке является обязательным условием получения качественного изделия и обеспечения живучести обрабатывающего инструмента. Также от качества самой аспирационной системы зависит содержание пыли в производственном помещении. При деревообработке взвешенные в воздухе отходы являются взрывоопасными, что заставляет серьёзно подходить к вопросам аспирации. Назначение и техническая характеристика:
Циклоны выпускаются правого и левого исполнения, с различными типоразмерами наружного диаметра D и приемного патрубка. Циклон-осадитель ЦОЛ Типоразмер Наименование показателя Масса, кг Производительность, м3/ч Диаметр циклона D, мм Размеры приёмного патрубка АхБ, мм Диаметр выпускного конуса, мм Внутренний диаметр выхлопной трубы, мм Высота Н, мм ЦОЛ-1 453 92*155 220 261 1503 47 1000 ЦОЛ-1,5 560 114*199 220 325 1838 64,5 1500 ЦОЛ-3 788 162*251 220 457 2653 125 3000 ЦОЛ-4,5 969 199*348 220 565 3260 175 4500 ЦОЛ-6 1105 232*382 304 640 3733 273,6 6000 ЦОЛ-9 1367 281*492 304 798 4529 401,5 9000 ЦОЛ-12 1580 325*564 304 920 5266 597,5 12000 ЦОЛ-18 1932 396*696 304 1174 6341 840 18000 |
Типоразмер | Наименование показателя | Масса, кг | Производительность, м3/ч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр циклона D, мм | Размеры приёмного патрубка АхБ, мм | Диаметр выпускного конуса, мм | Внутренний диаметр выхлопной трубы, мм | Высота Н, мм | |||
ЦОЛ-1 | 453 | 92*155 | 220 | 261 | 1503 | 47 | 1000 |
ЦОЛ-1,5 | 560 | 114*199 | 220 | 325 | 1838 | 64,5 | 1500 |
ЦОЛ-3 | 788 | 162*251 | 220 | 457 | 2653 | 125 | 3000 |
ЦОЛ-4,5 | 969 | 199*348 | 220 | 565 | 3260 | 175 | 4500 |
ЦОЛ-6 | 1105 | 232*382 | 304 | 640 | 3733 | 273,6 | 6000 |
ЦОЛ-9 | 1367 | 281*492 | 304 | 798 | 4529 | 401,5 | 9000 |
ЦОЛ-12 | 1580 | 325*564 | 304 | 920 | 5266 | 597,5 | 12000 |
ЦОЛ-18 | 1932 | 396*696 | 304 | 1174 | 6341 | 840 | 18000 |
Типоразмер | Наименование показателя | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр циклона, мм | Диаметр приёмного патрубка, мм | Диаметр выпускного конуса, мм | Внутренний диаметр выхлопной трубы, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | ||
БЦР-190 | 190 | 60 | 120 | 72 | 372 | 800 | 7,4 |
БЦР-220 | 220 | 65 | 120 | 83 | 390 | 9,8 | |
БЦР-220-01 | 220 | 70 | 120 | 83 | 390 | 10,1 | |
БЦР-250 | 250 | 70 | 120 | 105 | 472 | 11,7 | |
БЦР-250-01 | 250 | 76 | 120 | 105 | 472 | 11,8 | |
БЦР-290 | 290 | 76 | 150 | 125 | 497 | 14,2 | |
БЦР-290-01 | 290 | 80 | 150 | 125 | 497 | 14,3 | |
БЦР-340 | 340 | 85 | 150 | 140 | 522 | 16,3 | |
БЦР-340-02 | 340 | 95 | 150 | 140 | 522 | 16,4 | |
БЦР-340-03 | 340 | 100 | 150 | 140 | 522 | 16,5 | |
БЦР-450 | 450 | 120 | 150 | 185 | 652 | 39,7 | |
БЦР-450-02 | 450 | 140 | 150 | 185 | 652 | 40,0 |
Циклон состоит из осадительного конуса, наружного цилиндра, внутреннего цилиндра, входного патрубка и выходного патрубка для воздуха.
Воздух смешанный с продуктом поступает в входной патрубок. Затем по тангенциально-винтовой траектории вращательно движется между концентрично расположенными цилиндрами. За счёт центробежных сил от потока продукта отделяется воздух.
|