×
×
продавец: Компания "Гидротехника"
Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 32-34/505

Телефон:

показать телефон
Пищевые насосы ОНЦ

Пищевые насосы ОНЦ

Пищевые насосы ОНЦ
цену уточняйте
розница и опт
в наличии
☎ показать телефон
Добавить в корзину
Типоразмер насоса Параметры насоса Мощность, кВт x об/мин Вход, Ду Выход, Ду Габариты, мм Масса, кг Цена, руб Подача, м 3 /ч Напор, м ОНЦ 1,5/10К-0,55/2 0,5-2,5 14,0-12,0 0,55х3000 25 20 290х160х180 8 26750 ОНЦ 1,5/15К-0,55/2 0,1-2,0 18,0-5,0 0,55х3000 25 20 290х160х180 8 26750 ОНЦ 1,5/20К-0,75/2 1,0-3,0 25,0-18,0 0,75х3000 32 32 380х200х190 20 30750 ОНЦ 3,5/10К-0,55/2 2,0-6,0 13,0-11,0 0,55х3000 20 20 290х160х200 11 26750 ОНЦ 3,5/20К-0,75/2 (с кожухом) 2,0-6,0 26,0-17,0 0,75х3000 32 32 325х200х190 20 34500 ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 (с кожухом) 4,0-10,0 26,0-16,0 1,5х3000 32 32 340х200х220 22 36250 ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 (взр.) 4,0-10,0 26,0-16,0 1,5х3000 32 32 340х200х220 28 39500 ОНЦ 6,3/30К-2,2/2 4,0-12,0 35,0-20,0 2,2х3000 50 32 380х250х220 29 43100 ОНЦ 6,3/50К-5,5/2 4,0-10,0 55,0-47,0 5,5х3000 50 32 460х250х250 32 51200 ОНЦ 10/10К-0,75/2 8,0-11,0 12,0-9,0 0,75х3000 32 32 330х200х240 14 30900 ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 (с кожухом) 8,0-16,0 24,0-15,0 1,5х3000 32 32 410х200х220 22 37900 ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 (взр.) 8,0-16,0 24,0-15,0 1,5х3000 32 32 410х200х220 28 42300 ОНЦ 12,5/30К-3/2 8,0-18,0 35,0-22,0 3х3000 50 50 420х250х230 55 44900 ОНЦ 12,5/50К-5,5/2 8,0-16,0 55,0-45,0 5,5х3000 50 50 470х250х315 57 70300 ОНЦ 20/20К-3/2 10,0-26,0 24,0-15,0 3х3000 50 50 445х250х240 43 46400 ОНЦ 25/10К-2,2/2 15,0-30,0 12,0-8,0 2,2х3000 50 50 340х250х255 29 43200 ОНЦ 25/30К-5,5/2 (с кожухом) 14,0-32,0 35,0-24,0 5,5х3000 50 50 500х250х250 57 51400 ОНЦ 25/50К-7,5/2 (с кожухом) 14,0-32,0 53,0-38,0 7,5х3000 50 50 480х300х340 60 82900 ОНЦ 25/80К-15

Типоразмер насоса Параметры насоса Мощность, кВт x об/мин Вход, Ду Выход, Ду Габариты, мм Масса, кг Цена, руб
Подача, м3/ч Напор, м
ОНЦ 1,5/10К-0,55/2 0,5-2,5 14,0-12,0 0,55х3000 25 20 290х160х180 8 26750
ОНЦ 1,5/15К-0,55/2 0,1-2,0 18,0-5,0 0,55х3000 25 20 290х160х180 8 26750
ОНЦ 1,5/20К-0,75/2 1,0-3,0 25,0-18,0 0,75х3000 32 32 380х200х190 20 30750
ОНЦ 3,5/10К-0,55/2 2,0-6,0 13,0-11,0 0,55х3000 20 20 290х160х200 11 26750
ОНЦ 3,5/20К-0,75/2 (с кожухом) 2,0-6,0 26,0-17,0 0,75х3000 32 32 325х200х190 20 34500
ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 (с кожухом) 4,0-10,0 26,0-16,0 1,5х3000 32 32 340х200х220 22 36250
ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 (взр.) 4,0-10,0 26,0-16,0 1,5х3000 32 32 340х200х220 28 39500
ОНЦ 6,3/30К-2,2/2 4,0-12,0 35,0-20,0 2,2х3000 50 32 380х250х220 29 43100
ОНЦ 6,3/50К-5,5/2 4,0-10,0 55,0-47,0 5,5х3000 50 32 460х250х250 32 51200
ОНЦ 10/10К-0,75/2 8,0-11,0 12,0-9,0 0,75х3000 32 32 330х200х240 14 30900
ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 (с кожухом) 8,0-16,0 24,0-15,0 1,5х3000 32 32 410х200х220 22 37900
ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 (взр.) 8,0-16,0 24,0-15,0 1,5х3000 32 32 410х200х220 28 42300
ОНЦ 12,5/30К-3/2 8,0-18,0 35,0-22,0 3х3000 50 50 420х250х230 55 44900
ОНЦ 12,5/50К-5,5/2 8,0-16,0 55,0-45,0 5,5х3000 50 50 470х250х315 57 70300
ОНЦ 20/20К-3/2 10,0-26,0 24,0-15,0 3х3000 50 50 445х250х240 43 46400
ОНЦ 25/10К-2,2/2 15,0-30,0 12,0-8,0 2,2х3000 50 50 340х250х255 29 43200
ОНЦ 25/30К-5,5/2 (с кожухом) 14,0-32,0 35,0-24,0 5,5х3000 50 50 500х250х250 57 51400
ОНЦ 25/50К-7,5/2 (с кожухом) 14,0-32,0 53,0-38,0 7,5х3000 50 50 480х300х340 60 82900
ОНЦ 25/80К-15/2 14,0-32,0 80,0-57,0 15х3000 50 50 620х380х360 110 103500
ОНЦ 50/30К-7,5/2 (с кожухом) 25,0-60,0 35,0-22,0 7,5х3000 80 65 540х300х300 59 85300
ОНЦ 50/50К-15/2 30,0-60,0 55,0-45,0 15х3000 80 65 640х380х360 78 102800
ОНЦ 80/30К-11/2 60,0-80,0 30,0-25,0 11х3000 80 65 620х380х360 110 102300
ОНЦ 80/50К-18,5/2 50,0-85,0 55,0-48,0 18,5х3000 80 65 680х380х455 115 115800
ОНЦ 100/25К-15/2 80,0-110,0 30,0-20,0 15х3000 100 80 680х380х455 107 107400
ОНЦ 100/30К-18,5/2 80,0-110,0 35,0-25,0 18,5х3000 100 80 680х380х455 115 121800
ОНЦ 100/50К-30/2 80,0-110,0 55,0-45,0 30х3000 100 80 720х380х455 130 138400
Типоразмер насоса Параметры насоса Мощность, кВт x об/мин Вход, Ду Выход, Ду Габариты, мм Масса, кг Цена, руб
Подача, м3 Напор, м
ОНЦ 1,5/10К-0,55/2 0,5-2,5 14,0-12,0 0,55х3000 25 20 290х160х180 8 26750
ОНЦ 1,5/15К-0,55/2 0,1-2,0 18,0-5,0 0,55х3000 25 20 290х160х180 8 26750
ОНЦ 1,5/20К-0,75/2 1,0-3,0 25,0-18,0 0,75х3000 32 32 380х200х190 20 30750
ОНЦ 3,5/10К-0,55/2 2,0-6,0 13,0-11,0 0,55х3000 20 20 290х160х200 11 26750
ОНЦ 3,5/20К-0,75/2 (с кожухом) 2,0-6,0 26,0-17,0 0,75х3000 32 32 325х200х190 20 34500
ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 (с кожухом) 4,0-10,0 26,0-16,0 1,5х3000 32 32 340х200х220 22 36250
ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 (взр.) 4,0-10,0 26,0-16,0 1,5х3000 32 32 340х200х220 28 39500
ОНЦ 6,3/30К-2,2/2 4,0-12,0 35,0-20,0 2,2х3000 50 32 380х250х220 29 43100
ОНЦ 6,3/50К-5,5/2 4,0-10,0 55,0-47,0 5,5х3000 50 32 460х250х250 32 51200
ОНЦ 10/10К-0,75/2 8,0-11,0 12,0-9,0 0,75х3000 32 32 330х200х240 14 30900
ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 (с кожухом) 8,0-16,0 24,0-15,0 1,5х3000 32 32 410х200х220 22 37900
ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 (взр.) 8,0-16,0 24,0-15,0 1,5х3000 32 32 410х200х220 28 42300
ОНЦ 12,5/30К-3/2 8,0-18,0 35,0-22,0 3х3000 50 50 420х250х230 55 44900
ОНЦ 12,5/50К-5,5/2 8,0-16,0 55,0-45,0 5,5х3000 50 50 470х250х315 57 70300
ОНЦ 20/20К-3/2 10,0-26,0 24,0-15,0 3х3000 50 50 445х250х240 43 46400
ОНЦ 25/10К-2,2/2 15,0-30,0 12,0-8,0 2,2х3000 50 50 340х250х255 29 43200
ОНЦ 25/30К-5,5/2 (с кожухом) 14,0-32,0 35,0-24,0 5,5х3000 50 50 500х250х250 57 51400
ОНЦ 25/50К-7,5/2 (с кожухом) 14,0-32,0 53,0-38,0 7,5х3000 50 50 480х300х340 60 82900
ОНЦ 25/80К-15/2 14,0-32,0 80,0-57,0 15х3000 50 50 620х380х360 110 103500
ОНЦ 50/30К-7,5/2 (с кожухом) 25,0-60,0 35,0-22,0 7,5х3000 80 65 540х300х300 59 85300
ОНЦ 50/50К-15/2 30,0-60,0 55,0-45,0 15х3000 80 65 640х380х360 78 102800
ОНЦ 80/30К-11/2 60,0-80,0 30,0-25,0 11х3000 80 65 620х380х360 110 102300
ОНЦ 80/50К-18,5/2 50,0-85,0 55,0-48,0 18,5х3000 80 65 680х380х455 115 115800
ОНЦ 100/25К-15/2 80,0-110,0 30,0-20,0 15х3000 100 80 680х380х455 107 107400
ОНЦ 100/30К-18,5/2 80,0-110,0 35,0-25,0 18,5х3000 100 80 680х380х455 115 121800
ОНЦ 100/50К-30/2 80,0-110,0 55,0-45,0 30х3000 100 80 720х380х455 130 138400
2009-2025 © All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ
×
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
×
Фамилия, Имя (Отчество): *
Ф.И.О. не указано
Организация: *
Организация не указана
Email: *
Email указано неверно
Телефон: *
Телефон не указан
Адрес: *
Адрес не указан
Комментарий: (до 512 символов)
* - поля обязательные для заполнения
Продавец:
Доставка:
Оплата:
Позиций заказа - , на сумму: 0
Окончательную стоимость и условия уточняйте у продавца
Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ», я даю согласие на обработку персональных данных
Вернуться в корзину
Отправить заказ