×
Сушильный лабораторный шкаф с терморегулятором DION SIBLAB 350°С - 30
: border-box; font-size: 12px;">Диапазон рабочих температур, °С +50...+350 Предельные отклонения температуры в контрольной точке рабочей камеры от заданной температуры в установившемся режиме, °С, не более ±6 Точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме, °С, не более ±3 Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более 30 Принудительная конвекция да Время непрерывной работы, ч, не менее 24 Установленная мощность, кВт 3 Электропитание, В/Гц 220/80 Габаритные размеры, мм, не более 565х415х400 Размеры рабочей камеры, мм, не менее 400х280х280 Объем рабочей камеры, дм3 30Масса, кг, не более 38 Температура окружающей среды при эксплуатации, °С +10...+35 Средний срок службы, лет, не менее 10
: border-box; font-size: 12px;">Диапазон рабочих температур, °С | +50...+350 | ||||||||
Предельные отклонения температуры в контрольной точке рабочей камеры от заданной температуры в установившемся режиме, °С, не более | ±6 | ||||||||
Точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме, °С, не более | ±3 | ||||||||
Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более | 30 | ||||||||
Принудительная конвекция | да | ||||||||
Время непрерывной работы, ч, не менее | 24 | ||||||||
Установленная мощность, кВт | 3 | ||||||||
Электропитание, В/Гц | 220/80 | ||||||||
Габаритные размеры, мм, не более | 565х415х400 | ||||||||
Размеры рабочей камеры, мм, не менее | 400х280х280 | ||||||||
Объем рабочей камеры, дм3 | 30 | ||||||||
Масса, кг, не более | 38 | ||||||||
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | +10...+35 | ||||||||
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
РУБРИКА: | Шкафы сушильные лабораторные |
Обновлено 24.04.19
|
|