×
×
продавец: РусКранМаш ООО
Россия, Воронеж, ул. Орджоникидзе д.6 оф.6
Мотор-редуктор 5МЧ-100

Мотор-редуктор 5МЧ-100

Мотор-редуктор 5МЧ-100
цену уточняйте
розница и опт
в наличии
Производитель
☎ показать телефон
Добавить в корзину
Мотор-редуктор 5МЧ-100 Таблица подбора i n1, об/мин n2, об/мин M2, Нхм Р,кВт КПД Тип электро­двигателя Допускаемая радиальная нагрузка, Н Масса входной вал выходной вал 8 1500 187,5 258 5,5 0,92 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000 43 10 1500 150,0 319 5,5 0,91 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000 12,5 1500 120,0 394 5,5 0,9 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000 16 1500 93,8 493 5,5 0,88 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000 20 1500 75,0 438 4,0 0,86 АДМ 100 L4 исп 2081,3081 650 6000 25 1500 60,0 406 3,0 0,85 АДМ 100 S4 исп 2081,3081 650 6000 31,5 1500 47,6 475 3,0 0,79 АДМ 100 S4 исп 2081,3081 650 6000 40 1500 37,5 420 2,2 0,75 АД, АДМ 90 В4 исп 2081,3081 650 6000 50 1500 30,0 518 2,2 0,74 АД, АДМ 90 В4 исп 2081,3081 650 6000 63 1500 23,8 397 1,5 0,66 АД 80В4 исп 2081,3081 650 6000 80 1500 18,8 364 1,1 0,65 АД 80А4 исп 2081,3081 650 6000 100 1500 15,0 392 1,1 0,56 АД 80А4 исп 2081,3081 250 5000 110 1500 13,6 362 1,1 0,47 АД 80А4 исп 2081,3081 232 4873 8 1000 125,0 281 4,0 0,92 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000 43 10 1000 100,0 348 4,0 0,91 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000 12,5 1000 80,0 430 4,0 0,9 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000 16 1000 62,5 538 4,0 0,88 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000 20 1000 50,0 493 3,0 0,86 АИРМ 112M A6 исп 2081,3081 650 6000 25 1000 40,0 446 2,2 0,85 АДМ 100 L6 исп 2081,3081 650 6000 31,5 1000 31,7 523 2,2 0,79 АДМ 100 L6 исп 2081,3081 650 6000 40 1000 25,0 430 1,5 0,75 АД,АДМ 90 L6 исп 2081,3081 6

Мотор-редуктор 5МЧ-100

Таблица подбора


i n1, об/мин n2, об/мин M2, Нхм Р,кВт КПД Тип электро­двигателя Допускаемая
радиальная нагрузка, Н Масса
входной вал выходной вал
8 1500 187,5 258 5,5 0,92 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000 43
10 1500 150,0 319 5,5 0,91 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000
12,5 1500 120,0 394 5,5 0,9 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000
16 1500 93,8 493 5,5 0,88 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000
20 1500 75,0 438 4,0 0,86 АДМ 100 L4 исп 2081,3081 650 6000
25 1500 60,0 406 3,0 0,85 АДМ 100 S4 исп 2081,3081 650 6000
31,5 1500 47,6 475 3,0 0,79 АДМ 100 S4 исп 2081,3081 650 6000
40 1500 37,5 420 2,2 0,75 АД, АДМ 90 В4 исп 2081,3081 650 6000
50 1500 30,0 518 2,2 0,74 АД, АДМ 90 В4 исп 2081,3081 650 6000
63 1500 23,8 397 1,5 0,66 АД 80В4 исп 2081,3081 650 6000
80 1500 18,8 364 1,1 0,65 АД 80А4 исп 2081,3081 650 6000
100 1500 15,0 392 1,1 0,56 АД 80А4 исп 2081,3081 250 5000
110 1500 13,6 362 1,1 0,47 АД 80А4 исп 2081,3081 232 4873











8 1000 125,0 281 4,0 0,92 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000 43
10 1000 100,0 348 4,0 0,91 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000
12,5 1000 80,0 430 4,0 0,9 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000
16 1000 62,5 538 4,0 0,88 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000
20 1000 50,0 493 3,0 0,86 АИРМ 112M A6 исп 2081,3081 650 6000
25 1000 40,0 446 2,2 0,85 АДМ 100 L6 исп 2081,3081 650 6000
31,5 1000 31,7 523 2,2 0,79 АДМ 100 L6 исп 2081,3081 650 6000
40 1000 25,0 430 1,5 0,75 АД,АДМ 90 L6 исп 2081,3081 650 6000
50 1000 20,0 530 1,5 0,74 АД,АДМ 90 L6 исп 2081,3081 650 6000
63 1000 15,9 437 1,1 0,66 АД,АДМ 80 В6 исп 2081,3081 650 6000
80 1000 12,5 372 0,8 0,65 АД,АДМ 80 А6 исп 2081,3081 650 6000
100 1000 10,0 401 0,8 0,56 АД,АДМ 80 А6 исп 2081,3081 250 5000
110 1000 9,1 370 0,8 0,47 АД,АДМ 80 А6 исп 2081,3081 232 4873











8 750 93,8 281 3,0 0,92 АИРМ 112M B8 исп 2081,3081 650 6000 43
10 750 75,0 348 3,0 0,91 АИРМ 112M B8 исп 2081,3081 650 6000
12,5 750 60,0 430 3,0 0,9 АИРМ 112M B8 исп 2081,3081 650 6000
16 750 46,9 538 3,0 0,88 АИРМ 112M B8 исп 2081,3081 650 6000
20 750 37,5 482 2,2 0,86 АИРМ 112M А8 исп 2081,3081 650 6000
25 750 30,0 595 2,2 0,85 АИРМ 112M А8 исп 2081,3081 650 6000
31,5 750 23,8 475 1,5 0,79 АД 100 L8 исп 2081,3081 650 6000
40 750 18,8 420 1,1 0,75 АИР 90 L B8 исп 2081,3081 650 6000
50 750 15,0 518 1,1 0,74 АИР 90 L B8 исп 2081,3081 650 6000
63 750 11,9 397 0,8 0,66 АД 90 L8 исп 2081,3081 650 6000
80 750 9,4 364 0,6 0,65 АД,АДМ 80 В8 исп 2081,3081 650 6000
100 750 7,5 392 0,6 0,56 АД,АДМ 80 В8 исп 2081,3081 250 5000
110 750 6,8 362 0,6 0,47 АД,АДМ 80 В8 исп 2081,3081 232 4873

Мотор-редуктор 5МЧ-100

Таблица подбора

i n1, об/мин n2, об/мин M2, Нхм Р,кВт КПД Тип электро­двигателя Допускаемая
радиальная нагрузка, Н
Масса
входной вал выходной вал
8 1500 187,5 258 5,5 0,92 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000 43
10 1500 150,0 319 5,5 0,91 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000
12,5 1500 120,0 394 5,5 0,9 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000
16 1500 93,8 493 5,5 0,88 АИРМ 112 М4 исп 2081,3081 650 6000
20 1500 75,0 438 4,0 0,86 АДМ 100 L4 исп 2081,3081 650 6000
25 1500 60,0 406 3,0 0,85 АДМ 100 S4 исп 2081,3081 650 6000
31,5 1500 47,6 475 3,0 0,79 АДМ 100 S4 исп 2081,3081 650 6000
40 1500 37,5 420 2,2 0,75 АД, АДМ 90 В4 исп 2081,3081 650 6000
50 1500 30,0 518 2,2 0,74 АД, АДМ 90 В4 исп 2081,3081 650 6000
63 1500 23,8 397 1,5 0,66 АД 80В4 исп 2081,3081 650 6000
80 1500 18,8 364 1,1 0,65 АД 80А4 исп 2081,3081 650 6000
100 1500 15,0 392 1,1 0,56 АД 80А4 исп 2081,3081 250 5000
110 1500 13,6 362 1,1 0,47 АД 80А4 исп 2081,3081 232 4873










8 1000 125,0 281 4,0 0,92 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000 43
10 1000 100,0 348 4,0 0,91 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000
12,5 1000 80,0 430 4,0 0,9 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000
16 1000 62,5 538 4,0 0,88 АИРМ 112M B6 исп 2081,3081 650 6000
20 1000 50,0 493 3,0 0,86 АИРМ 112M A6 исп 2081,3081 650 6000
25 1000 40,0 446 2,2 0,85 АДМ 100 L6 исп 2081,3081 650 6000
31,5 1000 31,7 523 2,2 0,79 АДМ 100 L6 исп 2081,3081 650 6000
40 1000 25,0 430 1,5 0,75 АД,АДМ 90 L6 исп 2081,3081 650 6000
50 1000 20,0 530 1,5 0,74 АД,АДМ 90 L6 исп 2081,3081 650 6000
63 1000 15,9 437 1,1 0,66 АД,АДМ 80 В6 исп 2081,3081 650 6000
80 1000 12,5 372 0,8 0,65 АД,АДМ 80 А6 исп 2081,3081 650 6000
100 1000 10,0 401 0,8 0,56 АД,АДМ 80 А6 исп 2081,3081 250 5000
110 1000 9,1 370 0,8 0,47 АД,АДМ 80 А6 исп 2081,3081 232 4873










8 750 93,8 281 3,0 0,92 АИРМ 112M B8 исп 2081,3081 650 6000 43
10 750 75,0 348 3,0 0,91 АИРМ 112M B8 исп 2081,3081 650 6000
12,5 750 60,0 430 3,0 0,9 АИРМ 112M B8 исп 2081,3081 650 6000
16 750 46,9 538 3,0 0,88 АИРМ 112M B8 исп 2081,3081 650 6000
20 750 37,5 482 2,2 0,86 АИРМ 112M А8 исп 2081,3081 650 6000
25 750 30,0 595 2,2 0,85 АИРМ 112M А8 исп 2081,3081 650 6000
31,5 750 23,8 475 1,5 0,79 АД 100 L8 исп 2081,3081 650 6000
40 750 18,8 420 1,1 0,75 АИР 90 L B8 исп 2081,3081 650 6000
50 750 15,0 518 1,1 0,74 АИР 90 L B8 исп 2081,3081 650 6000
63 750 11,9 397 0,8 0,66 АД 90 L8 исп 2081,3081 650 6000
80 750 9,4 364 0,6 0,65 АД,АДМ 80 В8 исп 2081,3081 650 6000
100 750 7,5 392 0,6 0,56 АД,АДМ 80 В8 исп 2081,3081 250 5000
110 750 6,8 362 0,6 0,47 АД,АДМ 80 В8 исп 2081,3081 232 4873
2009-2024 © All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ
×
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
×
Фамилия, Имя (Отчество): *
Ф.И.О. не указано
Организация: *
Организация не указана
Email: *
Email указано неверно
Телефон: *
Телефон не указан
Адрес: *
Адрес не указан
Комментарий: (до 512 символов)
* - поля обязательные для заполнения
Продавец:
Доставка:
Оплата:
Позиций заказа - , на сумму: 0
Окончательную стоимость и условия уточняйте у продавца
Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ», я даю согласие на обработку персональных данных
Вернуться в корзину
Отправить заказ