×
Насос для бензина НМШ 2-40-1,6/16
Насос НМШ 2-40-1,6/16 Марка насоса Параметры насоса Пар-ры эл.дв. Цена, руб. (с НДС)
Qм3/ч Р кг/см2 (BAR) N кВт об/мин Насоса Агрегата
Шестеренные насосы Ливны 1.6
16
НМШ 2-40-1,6/16 1,5 1500 29 472 39 414
НМШ 2-40-1,6/16 2,2 1500 29 472 41 094
НМШ 2-40-1,6/16 3 1500 29 472 42 641
НМШ 2-40-1,6/16Б 1,5 1500 46 578 59 049
НМШ 2-40-1,6/16Б 2,2 1500 46 578 60 729
Шестеренные насосыЭЛ СПБ Агрегат с ВЗИ НМШ 2-40-1,6/16 1,5 1500 24081 31002 36586 НМШ 2-40-1,6/16 2,2 1500 24081 33038 40534 НМШ 2-40-1,6/16 3 1500 24081 34914 43250
Насос НМШ 2-40-1,6/16 Марка насоса Параметры насоса Пар-ры эл.дв. Цена, руб. (с НДС)
Qм3/ч Р кг/см2 (BAR) N кВт об/мин Насоса Агрегата
Шестеренные насосы Ливны 1.6
16
НМШ 2-40-1,6/16 1,5 1500 29 472 39 414
НМШ 2-40-1,6/16 2,2 1500 29 472 41 094
НМШ 2-40-1,6/16 3 1500 29 472 42 641
НМШ 2-40-1,6/16Б 1,5 1500 46 578 59 049
НМШ 2-40-1,6/16Б 2,2 1500 46 578 60 729
Шестеренные насосыЭЛ СПБ Агрегат с ВЗИ НМШ 2-40-1,6/16 1,5 1500 24081 31002 36586 НМШ 2-40-1,6/16 2,2 1500 24081 33038 40534 НМШ 2-40-1,6/16 3 1500 24081 34914 43250
Товари конкурентів
|
|||||||||
2009-2025 © All Rights Reserved
|
|