×
×
продавець: ЗАО «Элеваторстройдеталь»
Росія, Краснодар, вул. Сормовська 3

Телефон:

показати телефон
Силос с плоским дном C-29.04/18

Силос с плоским дном C-29.04/18

Силос с плоским дном C-29.04/18
ціну уточнюйте
роздріб та опт
в наявності
Виробник
☎ показати телефон
Додати у кошик
СИЛОСЫ С ПЛОСКИМ ДНОМ Силоса могут быть выполнены различных диаметров и высот. Цилиндрические металлические силоса предназна­чены для хранения зерна (пшеница, кукуруза, ячмень, рис и т.д.), масличных культур (подсолнечник, соя), а также для гранулированной продукции и мучнистого сырья. Тип Диаметр, м Высота цилиндра, м Высота силоса,м Объем силоса м 3 Вместимость,тн С-6.36/3 6.36 3.48 5.18 128 103 С-6.36/4 6.36 4.63 6.32 165 132 С-6.36/5 6.36 5.77 7.47 201 161 С-6.36/6 6.36 6.91 8.61 237 190 С-6.36/7 6.36 8.06 9.76 274 219 С-6.36/8 6.36 9.2 10.90 310 248 С-6.36/9 6.36 10.35 12.04 346 277 С-6.36/10 6.36 11.49 13.19 383 306 С-7.27/5 7.27 5.77 7.65 266 213 С-7.27/6 7.27 6.91 8.79 313 251 С-7.27/7 7.27 8.06 9.94 361 289 С-7.27/8 7.27 9.2 11.08 409 327 С-7.27/9 7.27 10.35 12.22 456 365 С-7.27/10 7.27 11.49 13.37 504 403 С-8.18/5 8.18 5.77 7.91 341 273 С-8.18/6 8.18 6.91 9.06 401 321 С-8.18/7 8.18 8.06 10.20 461 369 С-8.18/8 8.18 9.2 11.34 522 417 С-8.18/9 8.18 10.35 12.49 582 465 С-8.18/10 8.18 11.49 13.63 642 513 С-8.18/11 8.18 12.63 14.78 702 561 С-8.18/12 8.18 13.78 15.92 762 610 С-9.09/5 9.09 5.77 8.17 426 341 С-9.09/6 9.09 6.91 9.32 500 400 С-9.09/7 9.09 8.06 10.46 575 460 С-9.09/8 9.09 9.2 11.61 649 519 С-9.09/9 9.09 10.35 12.75 723 578 С-9.09/10 9.09 11.49 13.89 798 638 С-9.09/11 9.09 12.63 15.04 872 697 С-9.09/12 9.09 13.78 16.18 946 757 С-9.99/5 9.99 5.77 8.43 521 417 С-9.99/6 9.99 6.91 9.58 611 48

СИЛОСЫ С ПЛОСКИМ ДНОМ

Силоса могут быть выполнены различных диаметров и высот. Цилиндрические металлические силоса предназна­чены для хранения зерна (пшеница, кукуруза, ячмень, рис и т.д.), масличных культур (подсолнечник, соя), а также для гранулированной продукции и мучнистого сырья.


Тип Диаметр, м Высота
цилиндра, м Высота
силоса,м Объем
силоса м3 Вместимость,тн
С-6.36/3 6.36 3.48 5.18 128 103
С-6.36/4 6.36 4.63 6.32 165 132
С-6.36/5 6.36 5.77 7.47 201 161
С-6.36/6 6.36 6.91 8.61 237 190
С-6.36/7 6.36 8.06 9.76 274 219
С-6.36/8 6.36 9.2 10.90 310 248
С-6.36/9 6.36 10.35 12.04 346 277
С-6.36/10 6.36 11.49 13.19 383 306

С-7.27/5 7.27 5.77 7.65 266 213
С-7.27/6 7.27 6.91 8.79 313 251
С-7.27/7 7.27 8.06 9.94 361 289
С-7.27/8 7.27 9.2 11.08 409 327
С-7.27/9 7.27 10.35 12.22 456 365
С-7.27/10 7.27 11.49 13.37 504 403

С-8.18/5 8.18 5.77 7.91 341 273
С-8.18/6 8.18 6.91 9.06 401 321
С-8.18/7 8.18 8.06 10.20 461 369
С-8.18/8 8.18 9.2 11.34 522 417
С-8.18/9 8.18 10.35 12.49 582 465
С-8.18/10 8.18 11.49 13.63 642 513
С-8.18/11 8.18 12.63 14.78 702 561
С-8.18/12 8.18 13.78 15.92 762 610

С-9.09/5 9.09 5.77 8.17 426 341
С-9.09/6 9.09 6.91 9.32 500 400
С-9.09/7 9.09 8.06 10.46 575 460
С-9.09/8 9.09 9.2 11.61 649 519
С-9.09/9 9.09 10.35 12.75 723 578
С-9.09/10 9.09 11.49 13.89 798 638
С-9.09/11 9.09 12.63 15.04 872 697
С-9.09/12 9.09 13.78 16.18 946 757

С-9.99/5 9.99 5.77 8.43 521 417
С-9.99/6 9.99 6.91 9.58 611 489
С-9.99/7 9.99 8.06 10.72 701 561
С-9.99/8 9.99 9.2 11.87 790 632
С-9.99/9 9.99 10.35 13.01 880 704
С-9.99/10 9.99 11.49 14.15 970 776
С-9.99/11 9.99 12.63 15.30 1059 847
С-9.99/12 9.99 13.78 16.44 1149 919
С-9.99/13 9.99 14.92 17.59 1239 991
С-9.99/14 9.99 16.07 18.73 1328 1062


Тип Диаметр, м Высота
цилиндра, м Высота
силоса,м Объем
силоса м3 Вместимость,тн
С-10.9/5 10.9 5.77 8.8 628 502
С-10.9/6 10.9 6.91 9.94 735 588
С-10.9/7 10.9 8.06 11.08 842 673
C-10.9/8 10.9 9.2 12.23 948 759
C-10.9/9 10.9 10.35 13.37 1055 844
C-10.9/10 10.9 11.49 14.52 1162 929
C-10.9/11 10.9 12.63 15.66 1269 1015
C-10.9/12 10.9 13.78 16.80 1375 1100
C-10.9/13 10.9 14.92 17.95 1482 1186
C-10.9/14 10.9 16.07 19.09 1589 1271

C-12.71/8 12.71 9.2 12,75 1310 1048
C-12.71/9 12.71 10.35 13.89 1455 1164
C-12.71/10 12.71 11.49 15.04 1600 1280
C-12.71/11 12.71 12.63 16.18 1745 1396
C-12.71/12 12.71 13.78 17.33 1891 1512
C-12.71/13 12.71 14.92 18.47 2036 1628
C-12.71/14 12.71 16.07 19.61 2181 1745
C-12.71/15 12.71 17.21 20.76 2326 1861
C-12.71/16 12.71 18.35 21.90 2471 1977

C-14.53/8 14.53 9.2 13.45 1739 1391
C-14.53/9 14.53 10.35 14.59 1929 1543
C-14.53/10 14.53 11.49 15.73 21.18 1694
C-14.53/11 14.53 12.63 16.88 2308 1846
C-14.53/12 14.53 13.78 18.02 2498 1998
C-14.53/13 14.53 14.92 19.17 2687 2150
C-14.53/14 14.53 16.07 20.31 2877 2301
C-14.53/15 14.53 17.21 21.45 3067 2453
C-14.53/16 14.53 18.35 22.60 3256 2605

C-16.34/12 16.34 13.78 18.55 3192 2554
C-16.34/13 16.34 14.92 19.69 3432 2746
C-16.34/14 16.34 16.07 20.83 3672 2938
C-16.34/15 16.34 17.21 21.98 3912 3130
C-16.34/16 16.34 18.35 23.12 4152 3321
C-16.34/17 16.34 19.5 24.27 4392 3513
C-16.34/18 16.34 20.64 25.41 4632 3705

C-18.15/12 18.15 13.78 19.06 3980 3184
C-18.15/13 18.15 14.92 20.20 4276 3421
C-18.15/14 18.15 16.07 21.35 4572 3658
C-18.15/15 18.15 17.21 22.49 4868 3895
C-18.15/16 18.15 18.35 23.63 5164 4131
C-18.15/17 18.15 19.5 24.78 5460 4368
C-18.15/18 18.15 20.64 25.92 5756 4605


Тип Диаметр, м Высота
цилиндра, м Высота
силоса,м Объем
силоса м3 Вместимость,тн
C-19.97/14 19.97 16.07 21.72 5586 4469
C-19.97/15 19.97 17.21 22.87 5944 4755
C-19.97/16 19.97 18.35 24.01 6303 5042
C-19.97/17 19.97 19.5 25.15 6661 5329
C-19.97/18 19.97 20.64 26.30 7019 5615

C-21.78/13 21.78 14.92 21.10 6278 5022
C-21.78/14 21.78 16.07 22.24 67.05 5363
C-21.78/15 21.78 17.21 23.39 7130 5704
C-21.78/16 21.78 18.35 24.53 7557 6045
C-21.78/17 21.78 19.5 25.68 7983 6386
C-21.78/18 21.78 20.64 26.82 8409 6727

C-23.60/13 23.60 14.92 21.51 7442 5953
C-23.60/14 23.60 16.07 22.65 7942 6354
C-23.60/15 23.60 17.21 23.80 8443 6754
C-23.60/16 23.60 18.35 24.94 8943 7154
C-23.60/17 23.60 19.5 26.09 9443 7555
C-23.60/18 23.60 20.64 27.23 9944 7955

C-25.41/13 25.41 14.92 22.03 8708 6967
C-25.41/14 25.41 16.07 23.18 9289 7431
C-25.41/15 25.41 17.21 24.32 9869 7895
C-25.41/16 25.41 18.35 25.47 10449 8359
C-25.41/17 25.41 19.5 26.61 11029 8823
C-25.41/18 25.41 20.64 27.75 11609 9287

C-27.23/13 27.23 14.92 22.56 10095 8076
C-27.23/14 27.23 16.07 23.70 10761 8609
C-27.23/15 27.23 17.21 24.85 11427 9141
C-27.23/16 27.23 18.35 25.99 12093 9674
C-27.23/17 27.23 19.5 27.13 12759 10207
C-27.23/18 27.23 20.64 28.28 13426 10740

C-29.04/13 29.04 14.92 22.73 11727 9381
C-29.04/14 29.04 16.07 23.87 12488 9990
C-29.04/15 29.04 17.21 25.02 13243 10594
C-29.04/16 29.04 18.35 26.16 14004 11203
C-29.04/17 29.04 19.50 27.30 14766 11812
C-29.04/18 29.04 20.64 28.44 15525 12420

Все силоса спроектированы для хранения зерна и иных сыпучих материалов с плотностью 800 кг/м.куб. Объемы в кубических метрах рассчитаны для заполнения силоса зерном на 35 мм ниже верхнего уровня цилиндра с остаточным конусом возвышения в 28 градусов.

СИЛОСЫ С ПЛОСКИМ ДНОМ

Силоса могут быть выполнены различных диаметров и высот. Цилиндрические металлические силоса предназна­чены для хранения зерна (пшеница, кукуруза, ячмень, рис и т.д.), масличных культур (подсолнечник, соя), а также для гранулированной продукции и мучнистого сырья.

Тип Диаметр, м Высота
цилиндра, м
Высота
силоса,м
Объем
силоса м3
Вместимость,тн
С-6.36/3 6.36 3.48 5.18 128 103
С-6.36/4 6.36 4.63 6.32 165 132
С-6.36/5 6.36 5.77 7.47 201 161
С-6.36/6 6.36 6.91 8.61 237 190
С-6.36/7 6.36 8.06 9.76 274 219
С-6.36/8 6.36 9.2 10.90 310 248
С-6.36/9 6.36 10.35 12.04 346 277
С-6.36/10 6.36 11.49 13.19 383 306
С-7.27/5 7.27 5.77 7.65 266 213
С-7.27/6 7.27 6.91 8.79 313 251
С-7.27/7 7.27 8.06 9.94 361 289
С-7.27/8 7.27 9.2 11.08 409 327
С-7.27/9 7.27 10.35 12.22 456 365
С-7.27/10 7.27 11.49 13.37 504 403
С-8.18/5 8.18 5.77 7.91 341 273
С-8.18/6 8.18 6.91 9.06 401 321
С-8.18/7 8.18 8.06 10.20 461 369
С-8.18/8 8.18 9.2 11.34 522 417
С-8.18/9 8.18 10.35 12.49 582 465
С-8.18/10 8.18 11.49 13.63 642 513
С-8.18/11 8.18 12.63 14.78 702 561
С-8.18/12 8.18 13.78 15.92 762 610
С-9.09/5 9.09 5.77 8.17 426 341
С-9.09/6 9.09 6.91 9.32 500 400
С-9.09/7 9.09 8.06 10.46 575 460
С-9.09/8 9.09 9.2 11.61 649 519
С-9.09/9 9.09 10.35 12.75 723 578
С-9.09/10 9.09 11.49 13.89 798 638
С-9.09/11 9.09 12.63 15.04 872 697
С-9.09/12 9.09 13.78 16.18 946 757
С-9.99/5 9.99 5.77 8.43 521 417
С-9.99/6 9.99 6.91 9.58 611 489
С-9.99/7 9.99 8.06 10.72 701 561
С-9.99/8 9.99 9.2 11.87 790 632
С-9.99/9 9.99 10.35 13.01 880 704
С-9.99/10 9.99 11.49 14.15 970 776
С-9.99/11 9.99 12.63 15.30 1059 847
С-9.99/12 9.99 13.78 16.44 1149 919
С-9.99/13 9.99 14.92 17.59 1239 991
С-9.99/14 9.99 16.07 18.73 1328 1062

Тип Диаметр, м Высота
цилиндра, м
Высота
силоса,м
Объем
силоса м3
Вместимость,тн
С-10.9/5 10.9 5.77 8.8 628 502
С-10.9/6 10.9 6.91 9.94 735 588
С-10.9/7 10.9 8.06 11.08 842 673
C-10.9/8 10.9 9.2 12.23 948 759
C-10.9/9 10.9 10.35 13.37 1055 844
C-10.9/10 10.9 11.49 14.52 1162 929
C-10.9/11 10.9 12.63 15.66 1269 1015
C-10.9/12 10.9 13.78 16.80 1375 1100
C-10.9/13 10.9 14.92 17.95 1482 1186
C-10.9/14 10.9 16.07 19.09 1589 1271
C-12.71/8 12.71 9.2 12,75 1310 1048
C-12.71/9 12.71 10.35 13.89 1455 1164
C-12.71/10 12.71 11.49 15.04 1600 1280
C-12.71/11 12.71 12.63 16.18 1745 1396
C-12.71/12 12.71 13.78 17.33 1891 1512
C-12.71/13 12.71 14.92 18.47 2036 1628
C-12.71/14 12.71 16.07 19.61 2181 1745
C-12.71/15 12.71 17.21 20.76 2326 1861
C-12.71/16 12.71 18.35 21.90 2471 1977
C-14.53/8 14.53 9.2 13.45 1739 1391
C-14.53/9 14.53 10.35 14.59 1929 1543
C-14.53/10 14.53 11.49 15.73 21.18 1694
C-14.53/11 14.53 12.63 16.88 2308 1846
C-14.53/12 14.53 13.78 18.02 2498 1998
C-14.53/13 14.53 14.92 19.17 2687 2150
C-14.53/14 14.53 16.07 20.31 2877 2301
C-14.53/15 14.53 17.21 21.45 3067 2453
C-14.53/16 14.53 18.35 22.60 3256 2605
C-16.34/12 16.34 13.78 18.55 3192 2554
C-16.34/13 16.34 14.92 19.69 3432 2746
C-16.34/14 16.34 16.07 20.83 3672 2938
C-16.34/15 16.34 17.21 21.98 3912 3130
C-16.34/16 16.34 18.35 23.12 4152 3321
C-16.34/17 16.34 19.5 24.27 4392 3513
C-16.34/18 16.34 20.64 25.41 4632 3705
C-18.15/12 18.15 13.78 19.06 3980 3184
C-18.15/13 18.15 14.92 20.20 4276 3421
C-18.15/14 18.15 16.07 21.35 4572 3658
C-18.15/15 18.15 17.21 22.49 4868 3895
C-18.15/16 18.15 18.35 23.63 5164 4131
C-18.15/17 18.15 19.5 24.78 5460 4368
C-18.15/18 18.15 20.64 25.92 5756 4605

Тип Диаметр, м Высота
цилиндра, м
Высота
силоса,м
Объем
силоса м3
Вместимость,тн
C-19.97/14 19.97 16.07 21.72 5586 4469
C-19.97/15 19.97 17.21 22.87 5944 4755
C-19.97/16 19.97 18.35 24.01 6303 5042
C-19.97/17 19.97 19.5 25.15 6661 5329
C-19.97/18 19.97 20.64 26.30 7019 5615
C-21.78/13 21.78 14.92 21.10 6278 5022
C-21.78/14 21.78 16.07 22.24 67.05 5363
C-21.78/15 21.78 17.21 23.39 7130 5704
C-21.78/16 21.78 18.35 24.53 7557 6045
C-21.78/17 21.78 19.5 25.68 7983 6386
C-21.78/18 21.78 20.64 26.82 8409 6727
C-23.60/13 23.60 14.92 21.51 7442 5953
C-23.60/14 23.60 16.07 22.65 7942 6354
C-23.60/15 23.60 17.21 23.80 8443 6754
C-23.60/16 23.60 18.35 24.94 8943 7154
C-23.60/17 23.60 19.5 26.09 9443 7555
C-23.60/18 23.60 20.64 27.23 9944 7955
C-25.41/13 25.41 14.92 22.03 8708 6967
C-25.41/14 25.41 16.07 23.18 9289 7431
C-25.41/15 25.41 17.21 24.32 9869 7895
C-25.41/16 25.41 18.35 25.47 10449 8359
C-25.41/17 25.41 19.5 26.61 11029 8823
C-25.41/18 25.41 20.64 27.75 11609 9287
C-27.23/13 27.23 14.92 22.56 10095 8076
C-27.23/14 27.23 16.07 23.70 10761 8609
C-27.23/15 27.23 17.21 24.85 11427 9141
C-27.23/16 27.23 18.35 25.99 12093 9674
C-27.23/17 27.23 19.5 27.13 12759 10207
C-27.23/18 27.23 20.64 28.28 13426 10740
C-29.04/13 29.04 14.92 22.73 11727 9381
C-29.04/14 29.04 16.07 23.87 12488 9990
C-29.04/15 29.04 17.21 25.02 13243 10594
C-29.04/16 29.04 18.35 26.16 14004 11203
C-29.04/17 29.04 19.50 27.30 14766 11812
C-29.04/18 29.04 20.64 28.44 15525 12420

Все силоса спроектированы для хранения зерна и иных сыпучих материалов с плотностью 800 кг/м.куб. Объемы в кубических метрах рассчитаны для заполнения силоса зерном на 35 мм ниже верхнего уровня цилиндра с остаточным конусом возвышения в 28 градусов.

2009-2024 © All Rights Reserved
КОШИК ЗАМОВЛЕНЬ
×
ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
×
Фамілія, Ім'я (По-батькові): *
П.І.Б. не вказано
Організація: *
Організація не вказана
Email: *
Email вказано неправильно
Телефон: *
Телефон не вказаний
Адреса: *
Адреса не вказаний
Коментар: (до 512 символів)
* - поля обов'язкові для заповнення
Продавець:
Доставка:
Оплата:
Позицій замовлення - , на суму: 0
Остаточну вартість та умови уточнюйте у продавця
Натискаючи кнопку «ВІДПРАВИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», я даю згоду на обробку персональних даних
Повернутися до кошика
Відправити замовлення