×
×
продавець: ООО «РусКабельСвязь»
Росія, Перм, вул. Карбишева 88а

Телефон:

показати телефон
Волоконно-оптический кабель подвесной самонесущий

Волоконно-оптический кабель подвесной самонесущий

Волоконно-оптический кабель подвесной самонесущий
ціну уточнюйте
роздріб та опт
в наявності
☎ показати телефон
Додати у кошик
Передзвоніть мені
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛИ СТАНДАРТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ КАБЕЛЬ Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДПТ — от 0,3 кН/см Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24) Диаметр кабеля, мм 12,2 12,8 13,5 14,1 Вес кабеля, кг/км 113,8 124,4 135,6 146,2 Радиус изгиба, мм 183 192 203 212 Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24) Диаметр кабеля, мм 12,2 12,8 13,5 14,1 Вес кабеля, кг/км 113,8 124,4 135,6 146,2 Радиус изгиба, мм 183 192 203 212 Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24) Диаметр кабеля, мм 12,3 12,9 13,5 14,1 Вес кабеля, кг/км 116,7 126,3 135,6 146,2 Радиус изгиба, мм 185 194 203 212 Допустимая растягивающая нагрузка — 8 кН Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24) Диаметр кабеля, мм 12,4 12,9 13,6 14,2 Вес кабеля, кг/км 118,1 126,9 137,6 148,9 Радиус изгиба, мм 186 194 204 213 Допустимая растягивающая нагрузка — 10 кН Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24) Диаметр кабеля, мм 12,5 13,0 13,7 14,3 Вес кабеля, кг/км 120,7 129,5 140,7 152,1 Радиус изгиба, мм 188 195 206 215 Допустимая растягивающая нагрузка — 12 кН Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24) Диаметр кабеля, мм 12,7 13,3 13,9 14,5 Вес кабеля, кг/км 125,4 136,0 145,3 157,1 Радиус изгиба, мм 191 200 209 218 Допустимая растягивающ

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛИ

СТАНДАРТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ КАБЕЛЬ

Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДПТ — от 0,3 кН/см

Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,2 12,8 13,5 14,1
Вес кабеля, кг/км 113,8 124,4 135,6 146,2
Радиус изгиба, мм 183 192 203 212



Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,2 12,8 13,5 14,1
Вес кабеля, кг/км 113,8 124,4 135,6 146,2
Радиус изгиба, мм 183 192 203 212



Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,3 12,9 13,5 14,1
Вес кабеля, кг/км 116,7 126,3 135,6 146,2
Радиус изгиба, мм 185 194 203 212



Допустимая растягивающая нагрузка — 8 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,4 12,9 13,6 14,2
Вес кабеля, кг/км 118,1 126,9 137,6 148,9
Радиус изгиба, мм 186 194 204 213



Допустимая растягивающая нагрузка — 10 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,5 13,0 13,7 14,3
Вес кабеля, кг/км 120,7 129,5 140,7 152,1
Радиус изгиба, мм 188 195 206 215



Допустимая растягивающая нагрузка — 12 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,7 13,3 13,9 14,5
Вес кабеля, кг/км 125,4 136,0 145,3 157,1
Радиус изгиба, мм 191 200 209 218



Допустимая растягивающая нагрузка — 15 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 13,0 13,6 14,1 14,7
Вес кабеля, кг/км 133,5 144,0 151,0 163,8
Радиус изгиба, мм 195 204 212 221



Допустимая растягивающая нагрузка — 20 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 13,8 14,4 15,2 15,8
Вес кабеля, кг/км 149,0 159,5 163,8 175,8
Радиус изгиба, мм 207 216 228 237



Допустимая растягивающая нагрузка — 25 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 14,4 14,9 15,7 16,3
Вес кабеля, кг/км 163,0 171,3 173,8 184,8
Радиус изгиба, мм 216 224 236 245



Допустимая растягивающая нагрузка — 30 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 15,0 15,5 16,0 16,6
Вес кабеля, кг/км 170,8 181,0 182,3 195,0
Радиус изгиба, мм 225 233 240 249



Допустимая растягивающая нагрузка — 35 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 16,1 16,6 17,2 17,8
Вес кабеля, кг/км 191,3 201,7 212,8 223,9
Радиус изгиба, мм 242 249 258 267



Допустимая растягивающая нагрузка — 40 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 16,5 17,0 17,5 18,1
Вес кабеля, кг/км 201,3 211,1 222,8 233,6
Радиус изгиба, мм 248 255 263 272



Допустимая растягивающая нагрузка — 60 кН



Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 21,7 22,5 23,3 24,0
Вес кабеля, кг/км 318,6 336,5 358,5 375,5
Радиус изгиба, мм 326 338 350 360

Рабочая температура*-60°С…+70°СТемпература монтажа-30°С…+50°СТемпература транспортировки и хранения-60°С…+70°СМинимальный радиус изгибане менее 15 диаметров кабеляСрок службы25 летГарантийный срок эксплуатацииопределяется договором поставки, но не менее двух летМаксимальный потенциал электрического поля12кВ
25кВ (для оболочки из трекингостойкого материала)

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛИ

СТАНДАРТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ КАБЕЛЬ

Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДПТ — от 0,3 кН/см

Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,2 12,8 13,5 14,1
Вес кабеля, кг/км 113,8 124,4 135,6 146,2
Радиус изгиба, мм 183 192 203 212



Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,2 12,8 13,5 14,1
Вес кабеля, кг/км 113,8 124,4 135,6 146,2
Радиус изгиба, мм 183 192 203 212



Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,3 12,9 13,5 14,1
Вес кабеля, кг/км 116,7 126,3 135,6 146,2
Радиус изгиба, мм 185 194 203 212



Допустимая растягивающая нагрузка — 8 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,4 12,9 13,6 14,2
Вес кабеля, кг/км 118,1 126,9 137,6 148,9
Радиус изгиба, мм 186 194 204 213



Допустимая растягивающая нагрузка — 10 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,5 13,0 13,7 14,3
Вес кабеля, кг/км 120,7 129,5 140,7 152,1
Радиус изгиба, мм 188 195 206 215



Допустимая растягивающая нагрузка — 12 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 12,7 13,3 13,9 14,5
Вес кабеля, кг/км 125,4 136,0 145,3 157,1
Радиус изгиба, мм 191 200 209 218



Допустимая растягивающая нагрузка — 15 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 13,0 13,6 14,1 14,7
Вес кабеля, кг/км 133,5 144,0 151,0 163,8
Радиус изгиба, мм 195 204 212 221



Допустимая растягивающая нагрузка — 20 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 13,8 14,4 15,2 15,8
Вес кабеля, кг/км 149,0 159,5 163,8 175,8
Радиус изгиба, мм 207 216 228 237



Допустимая растягивающая нагрузка — 25 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 14,4 14,9 15,7 16,3
Вес кабеля, кг/км 163,0 171,3 173,8 184,8
Радиус изгиба, мм 216 224 236 245



Допустимая растягивающая нагрузка — 30 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 15,0 15,5 16,0 16,6
Вес кабеля, кг/км 170,8 181,0 182,3 195,0
Радиус изгиба, мм 225 233 240 249



Допустимая растягивающая нагрузка — 35 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 16,1 16,6 17,2 17,8
Вес кабеля, кг/км 191,3 201,7 212,8 223,9
Радиус изгиба, мм 242 249 258 267



Допустимая растягивающая нагрузка — 40 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 16,5 17,0 17,5 18,1
Вес кабеля, кг/км 201,3 211,1 222,8 233,6
Радиус изгиба, мм 248 255 263 272



Допустимая растягивающая нагрузка — 60 кН


Кол-во ОВ в кабеле до 48 (6х8) до 72 (6х12) до 96 (6х16) до 144 (6х24)
Диаметр кабеля, мм 21,7 22,5 23,3 24,0
Вес кабеля, кг/км 318,6 336,5 358,5 375,5
Радиус изгиба, мм 326 338 350 360

Рабочая температура*-60°С…+70°СТемпература монтажа-30°С…+50°СТемпература транспортировки и хранения-60°С…+70°СМинимальный радиус изгибане менее 15 диаметров кабеляСрок службы25 летГарантийный срок эксплуатацииопределяется договором поставки, но не менее двух летМаксимальный потенциал электрического поля12кВ
25кВ (для оболочки из трекингостойкого материала)

×
Замовити зворотній дзвінок
Ваше ім'я:
Телефон:
Email (поштова скринька):
Час, зручний для дзвінка:
Текст повідомлення:
Натискаючи кнопку «НАДІСЛАТИ», я даю згоду на обробку персональних даних
SENDING A REQUEST ...
2009-2025 © All Rights Reserved
КОШИК ЗАМОВЛЕНЬ
×
ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
×
Фамілія, Ім'я (По-батькові): *
П.І.Б. не вказано
Організація: *
Організація не вказана
Email: *
Email вказано неправильно
Телефон: *
Телефон не вказаний
Адреса: *
Адреса не вказаний
Коментар: (до 512 символів)
* - поля обов'язкові для заповнення
Продавець:
Доставка:
Оплата:
Позицій замовлення - , на суму: 0
Остаточну вартість та умови уточнюйте у продавця
Натискаючи кнопку «ВІДПРАВИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», я даю згоду на обробку персональних даних
Повернутися до кошика
Відправити замовлення