N п/п | Наименование | Кол-во |
УЧАСТОК ПРИЕМКИ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ МОЛОКА |
1 | Насос центробежный для жидких пищевых продуктов ОНЦ2 (6,3/12) | 1 |
2 | Фильтр (ф35) | 1 |
3 | Емкость для приема, хранения и переработки жидких молочных продуктов РМ-Б-1,0 (ВБ-1,0 - ванна буферная 1,0м³) | 1 |
4 | Весы платформенные (нержавеющая сталь) | 1 |
5 | Насос центробежный для жидких пищевых продуктов ОНЦ2 (6,3/12) | 1 |
6 | Емкость для низкотемпературной обработки молочных продуктов ВС-1,0 (тензодатчик-1шт., без ПУ) (для резервирования молока) | 1 |
7 | Лестница обслуживания (к емкости ВС-1,0) | 1 |
8 | Насос центробежный для жидких пищевых продуктов ОНЦ2 (6,3/12) | 1 |
АППАРАТНЫЙ УЧАСТОК |
1 | Установка теплообменная пастеризационно-охладительная | 1 |
2 | Сепаратор-сливкоотделитель 1000 л/час (с нормализатором) | 1 |
3 | Фляга 30л (приобретает Заказчик) | 2 |
УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ |
1 | Аппарат для выработки сырного зерна (сыродельная ванна открытого типа марки СВ-1,0Э, с ПУ) | 1 |
2 | Площадка обслуживания (ванны сыродельной СВ-1,0Э) (материал – нержавеющая сталь) | 1 |
3 | Аппарат формовочный ОТС-С-1Б-25 (отделитель сыворотки однобарабанный, 25м3/час) | 1 |
4 | Насос центробежный для жидких пищевых продуктов ОНЦ2 (6,3/12) | 1 |
5 | Пресс для сыра ПС-12 | 1 |
6 | Форма (для сыра Российского, с перфорированной вставкой) | 12 |
7 | Емкость для приема, хранения и переработки жидких молочных продуктов РМ-О-0,2 (ВБ-0,2 ванна буферная 0,2м³) (для пастеризованной воды) | 1 |
8 | Насос центробежный для жидких пищевых продуктов ОНЦ2 (6,3/12) | 2 |
9 | Емкость для низкотемпературной обработки молочных продуктов ВС-1,0 (тензодатчик – 1 шт., без ПУ) (для сыворотки) | 1 |
10 | Лестница обслуживания (к емкости ВС-1,0) | 1 |
11 | Аппарат формовочный ВЧ-0,3 (ванна чеддеризации 0,3м3) | 1 |
12 | Автоматическая машина непрерывного растяжения (проибретает Заказчик) | 1 |
13 | Стол передвижной (15 форм Ф270, формы в комплект поставки не входят) | 1 |
14 | Стеллаж (для созревания сыра, 90 суток) | 16 |
15 | Ванна мойки сыра | 1 |
16 | Стеллаж передвижной (для обсушки сыра) | 1 |
17 | Стол (материал – нержавеющая сталь) | 1 |
18 | Ванна мойки тары ОСО-ВМ (для мойки форм) | 1 |
УЧАСТОК ПОСОЛКИ СЫРОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАССОЛА |
1 | Ванна посолки (1,0м³, бесконтейнерная посолка) (посолка 3 суток) | 1 |
2 | Ванна длительной пастеризации ВСМ-0,5Э (для приготовления рассола, спецсталь, с ПУ) | 1 |
3 | Площадка обслуживания (габаритные размеры,мм - 900х700х500) (материал – нержавеющая сталь) | 1 |
4 | Фильтр (ф35) | 1 |
5 | Насос центробежный для жидких пищевых продуктов ОНЦ2 (6,3/12) | 2 |
6 | Установка теплообменная охладительная ОП-500Р (для рассола) | 1 |
УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА |
1 | Ванна творожная ВДП-Т-1,0Э (электронагрев, с ПУ) | 1 |
2 | Площадка обслуживания (габаритные размеры,мм - 900х700х500) (материал – нержавеющая сталь) | 1 |
3 | Лоток (на одну ванну для розлива сгустка в мешки) | 1 |
4 | Аппарат формовочный УПТ (установка прессования и охлаждения творога) | 1 |
УЧАСТОК САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТАРЫ |
1 | Установка циркуляционной мойкиУЦМ2- П-0,25-Э (передвижная, 2 емкости 0,25 м3, электронагрев) | 1 |
2 | Ванна мойки двухсекционная ОСО-ВМ (для тарелок сепаратора) | 1 |
3 | Стол (для тарелок сепаратора, материал – нержавеющая сталь) | 1 |
4 | Ванна мойки труб ОСО-ВМ | 1 |
5 | Ванна мойки тары ОСО-ВМ | 1 |
6 | Полка (стеллаж, 2м) | 1 |
7 | Полка (стеллаж, 3м) | 1 |